
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 26,34 Mrd. USD (236,19 Mio. x 111,500€) | |
Website: | http://www.ppg.com | |
Sektor: | Chemie / Spezialchemie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,71 | 1,74 | 1,91 | 1,57 |
KGV | 20,40 | 21,37 | 25,05 | 18,55 |
Div. Rend. | 1,67% | 1,78% | 1,88% | 2,03% |
Lang & Schwarz | 111,000€ | 220 | 112,000€ | 220 | 111,500€ | -1,76% |
Börse Stuttgart | 111,000€ | 713 | 112,000€ | 500 | 111,500€ | -1,76% |
Euro Indikation | 111,000€ | 0 | 112,000€ | 0 | 111,500€ | -3,04% |
New York | 117,110$ | 0 | 117,130$ | 0 | 117,120$ | -1,80% |
Börse Frankfurt | 111,000€ | 200 | 113,000€ | 200 | 112,000€ | -2,18% |
Xetra | 111,000€ | 715 | 112,000€ | 203 | 111,500€ | -3,04% |
Dollar Indikation | 116,288$ | 0 | 117,912$ | 0 | 117,100$ | -1,82% |
gettex | 111,000€ | 135 | 112,000€ | 135 | 111,500€ | -1,76% |
Tradegate | 111,000€ | 270 | 112,000€ | 270 | 111,500€ | -1,76% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 16,80 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,01 | 2,03% | 18,55 | 1,57 |
2020 [USD] | 13,83 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,06 Mrd. | 4,45 | 1,88% | 25,05 | 1,91 |
2019 [USD] | 15,15 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,24 Mrd. | 5,22 | 1,78% | 21,37 | 1,74 |
2018 [USD] | 15,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,34 Mrd. | 5,47 | 1,67% | 20,40 | 1,71 |
2017 [USD] | 14,75 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,59 Mrd. | 6,18 | 1,52% | 18,04 | 1,90 |
2016 [USD] | 14,75 Mrd. | 827,00 Mio. | 456,00 Mio. | 1,71 | 1,40% | 65,40 | 1,95 |
2015 [USD] | 15,33 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 5,14 | 1,27% | 21,69 | 1,94 |
2014 [USD] | 15,36 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,16 Mrd. | 4,14 | 1,17% | 26,96 | 1,97 |
2013 [USD] | 15,11 Mrd. | 1,49 Mrd. | 3,23 Mrd. | 11,14 | 1,09% | 10,01 | 2,05 |
2012 [USD] | 15,20 Mrd. | 1,40 Mrd. | 941,00 Mio. | 3,03 | 1,05% | 36,80 | 2,25 |