
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 109,41 Mrd. USD (582,32 Mio. x 187,880€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 46 |
dpa-AFX 1 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,19 | 1,05 | 1,38 | 1,88 |
KGV | 13,99 | 10,53 | - | - |
Div. Rend. | 3,02% | 3,64% | 4,38% | 1,09% |
Xetra | 191,020€ | 186 | 191,980€ | 186 | 191,500€ | -1,39% |
Tradegate | 187,140€ | 106 | 188,260€ | 106 | 187,700€ | -0,90% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 212,105$ | -1,97% |
Lang & Schwarz | 187,400€ | 264 | 188,360€ | 264 | 187,880€ | -0,79% |
Börse Frankfurt | 182,540€ | 100 | 183,540€ | 100 | 183,040€ | -5,13% |
New York | 228,560$ | 0 | 228,560$ | 0 | 228,560$ | 2,43% |
Euro Indikation | 187,500€ | 0 | 187,900€ | 0 | 187,700€ | -3,13% |
Dollar Indikation | 224,253$ | 0 | 224,803$ | 0 | 224,528$ | -1,66% |
Börse Stuttgart | 191,980€ | 0 | 191,980€ | 0 | 191,980€ | 0,65% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 1,09% | - | 1,88 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,38% | - | 1,38 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,64% | 10,53 | 1,05 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,02% | 13,99 | 1,19 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,32% | 24,69 | 1,23 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 1,94% | 25,25 | 1,30 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,55% | 25,44 | 1,46 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,03% | 31,50 | 1,62 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,94% | 36,73 | 1,74 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,89% | 35,28 | 2,04 |