
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 99,03 Mrd. USD (564,52 Mio. x 175,430€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 10 | Newsbot 38 |
dpa-AFX 2 | Reuters 1 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,14 | 1,11 | 0,98 | 1,29 |
KGV | 23,05 | 13,06 | 9,83 | - |
Div. Rend. | 2,49% | 3,24% | 3,90% | 4,69% |
Xetra | 175,460€ | 130 | 175,680€ | 49 | 175,570€ | 2,04% |
Tradegate | 175,340€ | 120 | 175,620€ | 120 | 175,480€ | 1,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 210,695$ | 3,14% |
Lang & Schwarz | 175,320€ | 288 | 175,540€ | 288 | 175,430€ | 0,96% |
Börse Frankfurt | 174,500€ | 100 | 175,840€ | 100 | 175,170€ | 1,68% |
New York | 210,710$ | 0 | 210,710$ | 0 | 210,710$ | 3,13% |
Euro Indikation | 175,360€ | 0 | 175,460€ | 0 | 175,410€ | 1,95% |
Dollar Indikation | 212,642$ | 0 | 212,781$ | 0 | 212,711$ | 0,95% |
Börse Stuttgart | 175,360€ | 1000 | 175,460€ | 2000 | 175,410€ | 0,89% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,69% | - | 1,29 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,90% | 9,83 | 0,98 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,24% | 13,06 | 1,11 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,49% | 23,05 | 1,14 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 2,07% | 23,57 | 1,22 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,66% | 23,76 | 1,37 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,11% | 29,41 | 1,51 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 1,00% | 34,30 | 1,62 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,96% | 32,94 | 1,90 |