
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 149,18 Mrd. USD (993,92 Mio. x 150,090€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 15 |
dpa-AFX - | Reuters 1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,45 | 8,70 | 7,84 | 6,49 |
KGV | 882,88 | 104,96 | 1.014,12 | 34,28 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 150,000€ | 0 | 150,180€ | 0 | 150,090€ | 0,15% |
Tradegate | 150,000€ | 500 | 150,180€ | 500 | 150,090€ | 0,50% |
gettex | 150,000€ | 260 | 150,200€ | 260 | 150,100€ | 0,37% |
Xetra | 150,140€ | 98 | 150,360€ | 98 | 150,250€ | 1,69% |
Börse Frankfurt | 149,480€ | 60 | 149,860€ | 60 | 149,670€ | 0,32% |
New York | 160,910$ | 0 | 160,930$ | 0 | 160,920$ | 0,80% |
Börse Stuttgart | 150,000€ | 1500 | 150,180€ | 1500 | 150,090€ | 1,48% |
Dollar Indikation | 160,759$ | 0 | 160,948$ | 0 | 160,853$ | 0,75% |
Lang & Schwarz | 150,000€ | 505 | 150,180€ | 505 | 150,090€ | 0,50% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 34,28 | 6,49 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1014,12 | 7,84 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 104,96 | 8,70 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 882,88 | 10,45 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 577,27 | 12,65 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 15,10 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 18,17 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 22,49 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 28,82 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 36,30 |