
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,54 Mrd. USD (239,96 Mio. x 160,630€) | |
Website: | http://www.travelers.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,40 | 1,30 | 1,27 | 1,11 |
KGV | 17,31 | 16,19 | 15,27 | 11,08 |
Div. Rend. | 1,89% | 2,01% | 2,10% | 2,17% |
Xetra | 159,340€ | 36 | 159,680€ | 36 | 159,510€ | -5,02% |
Euro Indikation | 159,660€ | 0 | 160,000€ | 0 | 159,830€ | -4,03% |
Börse Frankfurt | 159,540€ | 40 | 160,140€ | 40 | 159,840€ | -4,58% |
Lang & Schwarz | 159,840€ | 312 | 161,420€ | 312 | 160,630€ | 0,43% |
Tradegate | 159,320€ | 62 | 160,360€ | 62 | 159,840€ | -4,01% |
Dollar Indikation | 169,106$ | 0 | 169,423$ | 0 | 169,264$ | -2,90% |
New York | 169,290$ | 0 | 169,310$ | 0 | 169,300$ | -2,88% |
Börse Stuttgart | 165,060€ | 0 | 165,060€ | 0 | 165,060€ | -1,30% |
gettex | 159,660€ | 99 | 160,000€ | 99 | 159,830€ | -4,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 34,82 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,64 Mrd. | 14,49 | 2,17% | 11,08 | 1,11 |
2020 [USD] | 31,98 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,68 Mrd. | 10,52 | 2,10% | 15,27 | 1,27 |
2019 [USD] | 31,58 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,60 Mrd. | 9,92 | 2,01% | 16,19 | 1,30 |
2018 [USD] | 30,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,50 Mrd. | 9,28 | 1,89% | 17,31 | 1,40 |
2017 [USD] | 28,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,04 Mrd. | 7,33 | 1,76% | 21,93 | 1,51 |
2016 [USD] | 27,62 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,99 Mrd. | 10,28 | 1,63% | 15,62 | 1,63 |
2015 [USD] | 26,80 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,41 Mrd. | 10,88 | 1,48% | 14,77 | 1,77 |
2014 [USD] | 27,12 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,67 Mrd. | 10,70 | 1,34% | 15,01 | 1,91 |
2013 [USD] | 26,08 Mrd. | 4,95 Mrd. | 3,65 Mrd. | 9,74 | 1,22% | 16,49 | 2,18 |
2012 [USD] | 25,72 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,45 Mrd. | 6,30 | 1,11% | 25,50 | 2,36 |