
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 120,63 Mrd. USD (701,69 Mio. x 171,920€) | |
Website: | http://www.honeywell.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,33 | 3,19 | 3,00 | 3,33 |
KGV | 27,73 | 80,34 | 19,14 | 20,44 |
Div. Rend. | 1,43% | 1,59% | 1,78% | 1,95% |
Tradegate | 171,380€ | 59 | 172,540€ | 58 | 171,960€ | -0,01% |
Euro Indikation | 171,420€ | 0 | 172,520€ | 0 | 171,970€ | 0,04% |
Xetra | 170,460€ | 200 | 172,000€ | 14 | 171,230€ | 0,10% |
Dollar Indikation | 207,934$ | 0 | 209,268$ | 0 | 208,601$ | 0,25% |
Lang & Schwarz | 171,340€ | 146 | 172,500€ | 146 | 171,920€ | -0,16% |
Börse Stuttgart | 171,420€ | 2000 | 172,520€ | 2000 | 171,970€ | 0,32% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 208,090$ | 0,56% |
New York | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0,64% |
Börse Frankfurt | 171,180€ | 200 | 172,360€ | 200 | 171,770€ | -0,03% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36,71 Mrd. | 7,56 Mrd. | 6,14 Mrd. | 8,41 | 1,95% | 20,44 | 3,33 |
2018 | 41,81 Mrd. | 7,49 Mrd. | 6,77 Mrd. | 8,98 | 1,78% | 19,14 | 3,00 |
2017 | 40,52 Mrd. | 6,90 Mrd. | 1,66 Mrd. | 2,14 | 1,59% | 80,34 | 3,19 |
2016 | 39,31 Mrd. | 6,45 Mrd. | 4,81 Mrd. | 6,20 | 1,43% | 27,73 | 3,33 |
2015 | 38,56 Mrd. | 6,59 Mrd. | 4,77 Mrd. | 6,04 | 1,25% | 28,46 | 3,43 |
2014 | 40,30 Mrd. | 5,82 Mrd. | 4,24 Mrd. | 5,33 | 1,09% | 32,26 | 3,34 |
2013 | 39,06 Mrd. | 5,41 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,92 | 0,98% | 34,94 | 3,45 |
2012 | 37,67 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,93 Mrd. | 3,69 | 0,89% | 46,59 | 3,57 |
2011 | 36,50 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,77 Mrd. | 2,23 | 0,80% | 77,06 | 3,65 |