
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 50,76 Mrd. USD (421,40 Mio. x 120,450€) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 7 | Newsbot 56 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,14 | 5,51 | 4,65 | 4,29 |
KGV | 87,28 | 20,60 | 7,99 | 24,77 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 120,160€ | 0 | 120,780€ | 0 | 120,470€ | 3,46% |
gettex | 120,260€ | 165 | 120,680€ | 165 | 120,470€ | 3,83% |
Dollar Indikation | 129,060$ | 0 | 129,727$ | 0 | 129,394$ | 4,05% |
Tradegate | 120,000€ | 83 | 120,960€ | 82 | 120,480€ | 3,99% |
Börse Stuttgart | 116,260€ | 0 | 116,260€ | 0 | 116,260€ | 0,55% |
Xetra | 119,060€ | 38 | 119,340€ | 38 | 119,200€ | 3,83% |
Lang & Schwarz | 119,240€ | 208 | 121,660€ | 208 | 120,450€ | 4,06% |
New York | 129,890$ | 0 | 129,910$ | 0 | 129,900$ | 4,45% |
Börse Frankfurt | 119,920€ | 40 | 120,960€ | 40 | 120,440€ | 3,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 11,77 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 4,86 | - | 24,77 | 4,29 |
2020 [USD] | 10,81 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,41 Mrd. | 15,08 | - | 7,99 | 4,65 |
2019 [USD] | 8,97 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,42 Mrd. | 5,85 | - | 20,60 | 5,51 |
2018 [USD] | 7,92 Mrd. | 1,80 Mrd. | 570,00 Mio. | 1,38 | - | 87,28 | 6,14 |
2016 [USD] | 7,09 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,19 Mrd. | 2,80 | - | 43,06 | 6,93 |
2015 [USD] | 6,65 Mrd. | 1,21 Mrd. | 997,00 Mio. | 2,34 | - | 51,47 | 7,65 |
2014 [USD] | 6,04 Mrd. | 1,05 Mrd. | 886,00 Mio. | 2,04 | - | 59,04 | 8,57 |
2013 [USD] | 5,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,34 | - | 51,47 | 9,95 |
2012 [USD] | 4,61 Mrd. | 893,11 Mio. | 745,70 Mio. | 1,72 | - | 70,03 | 11,21 |