
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 126,25 Mrd. USD (671,35 Mio. x 188,050€) | |
Website: | http://www.up.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,91 | 5,97 | 6,00 | 6,46 |
KGV | 14,08 | 23,77 | 22,43 | 23,87 |
Div. Rend. | 1,32% | 1,63% | 1,97% | 2,06% |
Lang & Schwarz | 187,550€ | 143 | 188,550€ | 143 | 188,050€ | 0,15% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 205,895$ | -1,49% |
Dollar Indikation | 223,147$ | 0 | 224,138$ | 0 | 223,643$ | -0,01% |
Börse Stuttgart | 187,650€ | 300 | 188,550€ | 300 | 188,100€ | 0,11% |
Tradegate | 187,550€ | 54 | 188,650€ | 54 | 188,100€ | 0,17% |
Börse Frankfurt | 187,600€ | 300 | 188,700€ | 300 | 188,150€ | 0,04% |
Xetra | 187,100€ | 39 | 188,950€ | 32 | 188,025€ | 0,39% |
New York | 223,550$ | 0 | 223,550$ | 0 | 223,550$ | 0,14% |
Euro Indikation | 187,650€ | 0 | 188,550€ | 0 | 188,100€ | -0,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,53 Mrd. | 6,98 Mrd. | 5,35 Mrd. | 7,88 | 2,06% | 23,87 | 6,46 |
2019 | 21,71 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,92 Mrd. | 8,38 | 1,97% | 22,43 | 6,00 |
2018 | 22,83 Mrd. | 7,74 Mrd. | 5,97 Mrd. | 7,91 | 1,63% | 23,77 | 5,97 |
2017 | 21,24 Mrd. | 7,63 Mrd. | 10,71 Mrd. | 13,36 | 1,32% | 14,08 | 6,91 |
2016 | 19,94 Mrd. | 6,77 Mrd. | 4,23 Mrd. | 5,07 | 1,20% | 37,09 | 7,69 |
2015 | 21,81 Mrd. | 7,66 Mrd. | 4,77 Mrd. | 5,49 | 1,17% | 34,25 | 7,32 |
2014 | 23,99 Mrd. | 8,34 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,75 | 1,02% | 32,70 | 6,93 |
2013 | 21,96 Mrd. | 7,05 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,71 | 0,79% | 39,93 | 7,81 |
2012 | 20,93 Mrd. | 6,32 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,14 | 0,66% | 45,48 | 8,44 |
2011 | 19,56 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,36 | 0,51% | 55,97 | 9,23 |