
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 77,89 Mrd. USD (279,78 Mio. x 278,400€) | |
Website: | http://www.lockheedmartin.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,71 | 1,55 | 1,47 | 1,31 |
KGV | 20,78 | 40,41 | 15,82 | 12,68 |
Div. Rend. | 2,43% | 2,68% | 2,95% | 3,23% |
Börse Stuttgart | 278,250€ | 200 | 279,050€ | 200 | 278,650€ | -0,07% |
Xetra | 278,250€ | 30 | 279,200€ | 115 | 278,725€ | -0,54% |
New York | 339,670$ | 0 | 339,670$ | 0 | 339,670$ | -0,59% |
Euro Indikation | 278,250€ | 0 | 279,050€ | 0 | 278,650€ | -0,14% |
Tradegate | 278,050€ | 25 | 279,500€ | 60 | 278,775€ | -0,10% |
Börse Frankfurt | 277,550€ | 200 | 278,350€ | 200 | 277,950€ | -0,73% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 339,680$ | -0,57% |
Lang & Schwarz | 277,950€ | 89 | 278,850€ | 89 | 278,400€ | -0,25% |
Dollar Indikation | 338,734$ | 0 | 339,786$ | 0 | 339,260$ | -0,12% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 59,81 Mrd. | 7,24 Mrd. | 6,23 Mrd. | 21,95 | 3,23% | 12,68 | 1,31 |
2018 | 53,76 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,05 Mrd. | 17,59 | 2,95% | 15,82 | 1,47 |
2017 | 51,05 Mrd. | 5,27 Mrd. | 2,00 Mrd. | 6,89 | 2,68% | 40,41 | 1,55 |
2016 | 47,25 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,06 Mrd. | 13,40 | 2,43% | 20,78 | 1,71 |
2015 | 46,13 Mrd. | 5,02 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,46 | 2,21% | 24,29 | 1,84 |
2014 | 45,60 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,21 | 1,97% | 24,83 | 1,93 |
2013 | 45,36 Mrd. | 4,16 Mrd. | 2,98 Mrd. | 9,13 | 1,72% | 30,49 | 1,97 |
2012 | 47,18 Mrd. | 4,07 Mrd. | 2,75 Mrd. | 8,36 | 1,49% | 33,31 | 1,89 |
2011 | 46,50 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,66 Mrd. | 7,81 | 1,17% | 35,64 | 1,92 |