
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 81,38 Mrd. USD (504,20 Mio. x 161,400€) | |
Website: | http://www.target.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,29 | 1,22 | 1,11 | 1,04 |
KGV | 34,34 | 30,28 | 29,30 | 25,36 |
Div. Rend. | 1,46% | 1,52% | 1,57% | 1,62% |
Dollar Indikation | 193,628$ | 0 | 195,946$ | 0 | 194,787$ | -0,01% |
Xetra | 159,600€ | 17 | 163,480€ | 30 | 161,540€ | -0,49% |
New York | 194,800$ | 0 | 194,800$ | 0 | 194,800$ | -1,62% |
Börse Stuttgart | 160,680€ | 1000 | 162,120€ | 1000 | 161,400€ | 0,31% |
Tradegate | 160,680€ | 57 | 162,120€ | 70 | 161,400€ | 0,09% |
Lang & Schwarz | 160,680€ | 155 | 162,120€ | 155 | 161,400€ | 0,06% |
Börse Frankfurt | 160,680€ | 57 | 162,140€ | 70 | 161,410€ | -1,69% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 194,800$ | -1,66% |
Euro Indikation | 160,680€ | 0 | 162,120€ | 0 | 161,400€ | -0,77% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 78,11 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,28 Mrd. | 6,36 | 1,62% | 25,36 | 1,04 |
2019 | 75,36 Mrd. | 3,68 Mrd. | 2,94 Mrd. | 5,51 | 1,57% | 29,30 | 1,11 |
2018 | 71,88 Mrd. | 3,65 Mrd. | 2,93 Mrd. | 5,33 | 1,52% | 30,28 | 1,22 |
2017 | 69,50 Mrd. | 3,97 Mrd. | 2,74 Mrd. | 4,70 | 1,46% | 34,34 | 1,29 |
2016 | 73,79 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,36 Mrd. | 5,31 | 1,36% | 30,40 | 1,32 |
2015 | 72,62 Mrd. | 3,65 Mrd. | -1,64 Mrd. | -2,56 | 1,23% | - | 1,42 |
2014 | 72,60 Mrd. | 3,10 Mrd. | 1,97 Mrd. | 3,07 | 1,02% | 52,57 | 1,41 |
2013 | 73,30 Mrd. | 4,61 Mrd. | 3,00 Mrd. | 4,52 | 0,86% | 35,71 | 1,42 |
2012 | 69,87 Mrd. | 4,46 Mrd. | 2,93 Mrd. | 4,28 | 0,71% | 37,71 | 1,55 |
2011 | 67,39 Mrd. | 4,50 Mrd. | 2,92 Mrd. | 4,00 | 0,57% | 40,35 | 1,69 |