
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,68 Mrd. USD (243,74 Mio. x 6,911€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Rohstoffe / Minen Gold/Silber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,88 | 1,81 | 2,25 | 2,35 |
KGV | 20,33 | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 7,124€ | 100 | 7,160€ | 100 | 7,142€ | -5,25% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 8,390$ | -6,31% |
Euro Indikation | 6,917€ | 0 | 6,966€ | 0 | 6,942€ | -5,79% |
New York | 8,390$ | 0 | 8,390$ | 0 | 8,390$ | -6,36% |
Tradegate | 6,889€ | 871 | 6,980€ | 859 | 6,935€ | -6,01% |
Dollar Indikation | 8,347$ | 0 | 8,405$ | 0 | 8,376$ | -6,51% |
Börse Frankfurt | 6,967€ | 1724 | 7,047€ | 1704 | 7,007€ | -9,00% |
Börse Stuttgart | 7,047€ | 0 | 7,047€ | 0 | 7,047€ | -6,28% |
Lang & Schwarz | 6,870€ | 10852 | 6,952€ | 10852 | 6,911€ | -6,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 711,17 Mio. | -358,03 Mio. | -346,90 Mio. | -1,59 | - | - | 2,35 |
2018 | 625,79 Mio. | -65,74 Mio. | -49,93 Mio. | -0,27 | - | - | 2,25 |
2017 | 708,97 Mio. | 39,92 Mio. | -1,32 Mio. | -0,01 | - | - | 1,81 |
2016 | 666,03 Mio. | 1,11 Mio. | 55,35 Mio. | 0,34 | - | 20,33 | 1,88 |
2015 | 645,79 Mio. | -393,45 Mio. | -367,18 Mio. | -2,83 | - | - | 1,62 |
2014 | 635,87 Mio. | -1,62 Mrd. | -1,16 Mrd. | -11,28 | - | - | 1,12 |
2013 | 747,99 Mio. | -808,68 Mio. | -650,56 Mio. | -6,65 | - | - | 0,95 |
2012 | 893,81 Mio. | 117,29 Mio. | 48,68 Mio. | 0,54 | - | 12,80 | 0,70 |
2011 | 1,02 Mrd. | 207,84 Mio. | 93,50 Mio. | 1,04 | - | 6,63 | 0,61 |