
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,46 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.210,000€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 56 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,22 | 9,43 | 8,18 | 5,68 |
KGV | 50,57 | 44,95 | 37,70 | 19,70 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 2.205,000€ | 23 | 2.215,000€ | 23 | 2.210,000€ | -0,35% |
Tradegate | 2.205,000€ | 25 | 2.215,000€ | 25 | 2.210,000€ | -0,35% |
Dollar Indikation | 2.267,191$ | 0 | 2.277,441$ | 0 | 2.272,316$ | -0,24% |
Börse Frankfurt | 2.210,000€ | 100 | 2.220,000€ | 100 | 2.215,000€ | 1,12% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.269,900$ | 4,05% |
Börse Stuttgart | 2.205,000€ | 100 | 2.215,000€ | 100 | 2.210,000€ | 2,29% |
gettex | 2.205,000€ | 23 | 2.215,000€ | 23 | 2.210,000€ | -0,41% |
Euro Indikation | 2.205,000€ | 0 | 2.215,000€ | 0 | 2.210,000€ | 3,49% |
Xetra | 2.131,500€ | 59 | 2.134,500€ | 33 | 2.133,000€ | 1,81% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 19,70 | 5,68 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 37,70 | 8,18 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 44,95 | 9,43 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 50,57 | 11,22 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 122,81 | 13,83 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 79,28 | 17,03 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 96,76 | 20,64 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 115,30 | 22,83 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 123,00 | 24,83 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 136,66 | 29,17 |