Demant AS
[WKN: A2AKB9 | ISIN: DK0060738599]
Aktienkurse
41,980€ 0,53%
Echtzeit-Aktienkurs Demant AS
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Demant AS Aktie

Dividende in %

Dividende der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Demant AS Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Demant AS Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [DKK] 22,55 Mrd. 3,33 Mrd. 1,80 Mrd. 8,05 - 5,22 0,41
2022 [DKK] 19,50 Mrd. 2,81 Mrd. 2,08 Mrd. 9,21 - 4,56 0,48
2021 [DKK] 18,38 Mrd. 3,12 Mrd. 2,51 Mrd. 10,70 - 3,92 0,53
2020 [DKK] 14,48 Mrd. 1,28 Mrd. 1,12 Mrd. 4,68 - 8,98 0,70
2019 [DKK] 15,04 Mrd. 1,79 Mrd. 1,46 Mrd. 6,00 - 6,99 0,67
2018 [DKK] 13,94 Mrd. 2,23 Mrd. 1,82 Mrd. 7,32 - 5,74 0,74
2017 [DKK] 13,14 Mrd. 2,17 Mrd. 1,75 Mrd. 6,84 - 6,14 0,81
2016 [DKK] 12,05 Mrd. 1,76 Mrd. 1,46 Mrd. 5,50 - 7,63 0,90
2015 [DKK] 10,82 Mrd. 1,76 Mrd. 1,44 Mrd. 5,32 - 7,89 1,04
2014 [DKK] 9,34 Mrd. 1,63 Mrd. 1,33 Mrd. 4,76 - 8,82 1,23
2013 [DKK] 9,14 Mrd. 1,71 Mrd. 1,31 Mrd. 4,62 - 9,09 1,30
2012 [DKK] 8,76 Mrd. 1,51 Mrd. 1,15 Mrd. 4,04 - 10,39 1,36
2011 [DKK] 8,02 Mrd. 1,60 Mrd. 1,20 Mrd. 4,12 - 10,19 1,51
2010 [DKK] 6,97 Mrd. 1,31 Mrd. 988,40 Mio. 3,38 - 12,42 1,76
2009 [DKK] 5,70 Mrd. 1,06 Mrd. 794,90 Mio. 2,72 - 15,43 2,15
2008 [DKK] 5,37 Mrd. 900,50 Mio. 682,40 Mio. 2,32 - 18,09 2,28
2007 [DKK] 5,49 Mrd. 1,17 Mrd. 894,48 Mio. 2,96 - 14,18 2,28
2006 [DKK] 5,09 Mrd. 1,21 Mrd. 900,75 Mio. 2,88 - 14,58 2,54
2005 [DKK] 4,72 Mrd. 1,06 Mrd. 790,59 Mio. 2,44 - 17,20 2,84
2004 [DKK] 4,30 Mrd. 965,68 Mio. 716,40 Mio. 2,14 - 19,62 3,22
2003 [DKK] 3,87 Mrd. 825,22 Mio. 618,28 Mio. 1,76 - 23,85 3,72
2002 [DKK] 3,92 Mrd. 778,43 Mio. 578,57 Mio. 1,58 - 26,57 3,85
2001 [DKK] 3,51 Mrd. 639,92 Mio. 481,39 Mio. 1,30 - 32,29 4,44
2000 [DKK] 2,96 Mrd. 560,83 Mio. 425,77 Mio. 1,16 - 36,19 5,26
1999 [DKK] 1,88 Mrd. 339,72 Mio. 257,41 Mio. 0,70 0,29% 60,14 8,21
1998 [DKK] 1,61 Mrd. 259,35 Mio. 200,83 Mio. 0,53 0,22% 78,61 9,79
1997 [DKK] 1,41 Mrd. 190,93 Mio. 148,31 Mio. 0,38 0,17% 109,61 11,51
1996 [DKK] 1,09 Mrd. 160,25 Mio. 120,29 Mio. 0,32 0,14% 131,19 14,74
1995 [DKK] 940,20 Mio. 136,45 Mio. 99,18 Mio. 0,26 0,10% 161,46 17,05
1994 [DKK] 750,29 Mio. 134,46 Mio. 88,32 Mio. 0,26 0,07% 162,71 19,12
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.