
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 157,62 Mrd. USD (1,77 Mrd. x 89,290€) | |
Website: | http://www.abbvie.com/ | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,04 | 4,03 | 3,97 | 3,44 |
KGV | 27,06 | 24,40 | 16,90 | 32,36 |
Div. Rend. | 2,95% | 4,42% | 4,92% | 5,42% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 107,770$ | 0,39% |
New York | 107,740$ | 0 | 107,740$ | 0 | 107,740$ | 0,38% |
Lang & Schwarz | 89,110€ | 280 | 89,570€ | 280 | 89,340€ | 1,28% |
Euro Indikation | 89,220€ | 0 | 89,560€ | 0 | 89,390€ | 1,09% |
Tradegate | 89,020€ | 600 | 89,560€ | 600 | 89,290€ | 1,20% |
Dollar Indikation | 107,663$ | 0 | 108,080$ | 0 | 107,871$ | 0,47% |
Börse Frankfurt | 88,920€ | 100 | 89,380€ | 100 | 89,150€ | 0,76% |
Xetra | 87,800€ | 100 | 88,300€ | 100 | 88,050€ | -0,15% |
Börse Stuttgart | 89,270€ | 0 | 89,270€ | 0 | 89,270€ | 1,47% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45,80 Mrd. | 3,40 Mrd. | 4,62 Mrd. | 2,76 | 5,42% | 32,36 | 3,44 |
2019 | 33,27 Mrd. | 8,43 Mrd. | 7,84 Mrd. | 5,28 | 4,92% | 16,90 | 3,97 |
2018 | 32,75 Mrd. | 5,20 Mrd. | 5,66 Mrd. | 3,66 | 4,42% | 24,40 | 4,03 |
2017 | 28,22 Mrd. | 7,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,30 | 2,95% | 27,06 | 5,04 |
2016 | 25,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 5,92 Mrd. | 3,63 | 2,63% | 24,60 | 5,55 |
2015 | 22,86 Mrd. | 6,65 Mrd. | 5,12 Mrd. | 3,13 | 2,35% | 28,53 | 6,29 |
2014 | 19,96 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,10 | 1,96% | 81,17 | 7,12 |
2013 | 18,79 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,10 Mrd. | 2,56 | 1,79% | 34,88 | 7,54 |
2012 | 18,38 Mrd. | 5,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,35 | 0,45% | 26,69 | 7,66 |
2011 | 17,44 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,17 | - | 41,11 | 8,09 |