
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 110,10 Mrd. USD (582,32 Mio. x 189,070€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 59 |
dpa-AFX 1 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,20 | 1,06 | 1,39 | 1,89 |
KGV | 14,08 | 10,59 | - | - |
Div. Rend. | 3,00% | 3,62% | 4,35% | 1,09% |
Xetra | 193,620€ | 186 | 194,380€ | 186 | 194,000€ | 4,79% |
Tradegate | 188,860€ | 40 | 189,280€ | 40 | 189,070€ | 2,31% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 212,105$ | -1,97% |
Lang & Schwarz | 189,000€ | 269 | 189,960€ | 269 | 189,480€ | 2,57% |
Börse Frankfurt | 192,000€ | 10 | 192,380€ | 100 | 192,190€ | 3,48% |
New York | 223,140$ | 0 | 223,140$ | 0 | 223,140$ | -0,56% |
Euro Indikation | 188,860€ | 0 | 189,280€ | 0 | 189,070€ | 1,78% |
Dollar Indikation | 228,055$ | 0 | 228,563$ | 0 | 228,309$ | 2,32% |
Börse Stuttgart | 190,740€ | 0 | 190,740€ | 0 | 190,740€ | 2,37% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 1,09% | - | 1,89 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,35% | - | 1,39 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,62% | 10,59 | 1,06 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,00% | 14,08 | 1,20 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,31% | 24,84 | 1,23 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 1,93% | 25,41 | 1,31 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,54% | 25,61 | 1,47 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,03% | 31,70 | 1,63 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,93% | 36,96 | 1,75 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,89% | 35,50 | 2,05 |