
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 99,37 Mrd. USD (564,52 Mio. x 176,020€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 10 | Newsbot 39 |
dpa-AFX 2 | Reuters 1 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,15 | 1,11 | 0,99 | 1,29 |
KGV | 23,13 | 13,11 | 9,86 | - |
Div. Rend. | 2,48% | 3,23% | 3,89% | 4,67% |
Xetra | 175,360€ | 81 | 175,640€ | 109 | 175,500€ | 2,00% |
Tradegate | 175,920€ | 120 | 176,120€ | 120 | 176,020€ | 1,32% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 210,695$ | 3,14% |
Lang & Schwarz | 175,900€ | 288 | 176,060€ | 288 | 175,980€ | 1,27% |
Börse Frankfurt | 174,500€ | 100 | 175,840€ | 100 | 175,170€ | 1,68% |
New York | 210,710$ | 0 | 210,710$ | 0 | 210,710$ | 3,13% |
Euro Indikation | 175,940€ | 0 | 175,980€ | 0 | 175,960€ | 2,27% |
Dollar Indikation | 213,144$ | 0 | 213,212$ | 0 | 213,178$ | 1,17% |
Börse Stuttgart | 175,940€ | 1000 | 175,980€ | 2000 | 175,960€ | 1,21% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,67% | - | 1,29 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,89% | 9,86 | 0,99 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,23% | 13,11 | 1,11 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,48% | 23,13 | 1,15 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 2,07% | 23,65 | 1,22 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,66% | 23,84 | 1,37 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,10% | 29,51 | 1,52 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 1,00% | 34,41 | 1,63 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,95% | 33,05 | 1,91 |