
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 9,39 Mrd. USD (105,97 Mio. x 88,595€) | |
Website: | http://www.firstsolar.com | |
Sektor: | Alternative Energieerzeugung / Solarenergie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,12 | 3,15 | 4,14 | 3,05 |
KGV | - | - | 65,14 | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 88,210€ | 0 | 88,980€ | 0 | 88,595€ | 0,83% |
Xetra | 88,210€ | 226 | 89,240€ | 223 | 88,725€ | 1,89% |
Dollar Indikation | 107,283$ | 0 | 108,243$ | 0 | 107,763$ | 1,02% |
Nasdaq | 106,670$ | 0 | 106,670$ | 0 | 106,670$ | -0,80% |
Börse Stuttgart | 88,210€ | 226 | 88,980€ | 1000 | 88,595€ | 2,58% |
Lang & Schwarz | 88,270€ | 283 | 89,040€ | 283 | 88,655€ | 1,10% |
Börse Frankfurt | 88,390€ | 100 | 89,360€ | 100 | 88,875€ | 1,61% |
Tradegate | 88,210€ | 114 | 88,980€ | 113 | 88,595€ | 0,83% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 106,430$ | -0,96% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,06 Mrd. | -120,13 Mio. | -114,93 Mio. | -1,09 | - | - | 3,05 |
2018 | 2,25 Mrd. | 113,15 Mio. | 144,33 Mio. | 1,36 | - | 65,14 | 4,14 |
2017 | 2,94 Mrd. | 202,12 Mio. | -165,62 Mio. | -1,59 | - | - | 3,15 |
2016 | 2,95 Mrd. | -471,69 Mio. | -357,96 Mio. | -3,48 | - | - | 3,12 |
2015 | 3,58 Mrd. | 519,84 Mio. | 546,42 Mio. | 5,37 | - | 16,50 | 2,52 |
2014 | 3,39 Mrd. | 431,99 Mio. | 396,92 Mio. | 3,91 | - | 22,66 | 2,62 |
2013 | 3,29 Mrd. | 378,22 Mio. | 353,04 Mio. | 3,70 | - | 23,94 | 2,68 |
2012 | 3,38 Mrd. | -39,80 Mio. | -96,34 Mio. | -1,11 | - | - | 2,29 |
2011 | 2,82 Mrd. | -53,71 Mio. | -39,49 Mio. | -0,46 | - | - | 2,72 |