
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 294,10 Mrd. USD (972,64 Mio. x 302,375€) | |
Website: | http://www.mastercard.com/index.html | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 5 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 20,85 | 18,04 | 19,66 | 15,69 |
KGV | 54,03 | 38,07 | 47,45 | 34,53 |
Div. Rend. | 0,36% | 0,46% | 0,54% | 0,60% |
Börse Stuttgart | 301,600€ | 750 | 303,050€ | 750 | 302,325€ | -1,84% |
Euro Indikation | 301,600€ | 0 | 303,050€ | 0 | 302,325€ | -0,58% |
Dollar Indikation | 317,107$ | 0 | 319,197$ | 0 | 318,152$ | -0,04% |
Lang & Schwarz | 301,600€ | 165 | 303,150€ | 165 | 302,375€ | -0,05% |
Xetra | 300,550€ | 200 | 305,700€ | 200 | 303,125€ | -2,01% |
Tradegate | 301,600€ | 90 | 303,150€ | 90 | 302,375€ | -0,04% |
New York | 318,850$ | 0 | 318,870$ | 0 | 318,860$ | -3,03% |
gettex | 301,600€ | 43 | 303,200€ | 43 | 302,400€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | 302,150€ | 25 | 303,700€ | 25 | 302,925€ | -0,78% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 18,88 Mrd. | 10,31 Mrd. | 8,69 Mrd. | 8,76 | 0,60% | 34,53 | 15,69 |
2020 [USD] | 15,30 Mrd. | 7,76 Mrd. | 6,41 Mrd. | 6,37 | 0,54% | 47,45 | 19,66 |
2019 [USD] | 16,88 Mrd. | 9,73 Mrd. | 8,12 Mrd. | 7,94 | 0,46% | 38,07 | 18,04 |
2018 [USD] | 14,95 Mrd. | 7,20 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,60 | 0,36% | 54,03 | 20,85 |
2017 [USD] | 12,50 Mrd. | 6,52 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,65 | 0,30% | 82,80 | 25,50 |
2016 [USD] | 10,78 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,69 | 0,26% | 81,94 | 30,33 |
2015 [USD] | 9,67 Mrd. | 4,96 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,35 | 0,22% | 90,26 | 34,91 |
2014 [USD] | 9,47 Mrd. | 5,08 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,10 | 0,16% | 97,54 | 36,79 |
2013 [USD] | 8,34 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,56 | 0,10% | 118,12 | 43,29 |
2012 [USD] | 7,40 Mrd. | 3,93 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,19 | 0,04% | 137,82 | 50,38 |