
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 174,55 Mrd. USD (2,53 Mrd. x 69,000€) | |
Website: | http://www.merck.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,80 | 4,65 | 4,21 | 3,76 |
KGV | 48,94 | 79,31 | 29,74 | 18,09 |
Div. Rend. | 2,68% | 2,74% | 2,88% | 3,28% |
Börse Stuttgart | 68,600€ | 800 | 69,400€ | 800 | 69,000€ | 0,00% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 83,385$ | 1,52% |
Euro Indikation | 68,600€ | 0 | 69,400€ | 0 | 69,000€ | 0,00% |
Dollar Indikation | 82,899$ | 0 | 83,804$ | 0 | 83,351$ | -0,03% |
Xetra | 69,000€ | 8 | 69,400€ | 800 | 69,200€ | 0,87% |
Tradegate | 68,600€ | 219 | 69,400€ | 217 | 69,000€ | -0,14% |
Lang & Schwarz | 68,600€ | 1452 | 69,400€ | 1452 | 69,000€ | 0,00% |
New York | 83,380$ | 0 | 83,380$ | 0 | 83,380$ | 1,47% |
Börse Frankfurt | 69,200€ | 300 | 69,400€ | 250 | 69,300€ | 2,21% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 46,59 Mrd. | 11,46 Mrd. | 9,84 Mrd. | 3,82 | 3,28% | 18,09 | 3,76 |
2018 | 42,45 Mrd. | 8,70 Mrd. | 6,22 Mrd. | 2,32 | 2,88% | 29,74 | 4,21 |
2017 | 39,98 Mrd. | 6,52 Mrd. | 2,39 Mrd. | 0,87 | 2,74% | 79,31 | 4,65 |
2016 | 39,50 Mrd. | 4,66 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,41 | 2,68% | 48,94 | 4,80 |
2015 | 38,77 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,44 Mrd. | 1,56 | 2,62% | 44,23 | 4,95 |
2014 | 42,11 Mrd. | 17,28 Mrd. | 11,92 Mrd. | 4,07 | 2,57% | 16,95 | 4,65 |
2013 | 44,09 Mrd. | 5,55 Mrd. | 4,40 Mrd. | 1,47 | 2,51% | 46,94 | 4,58 |
2012 | 47,35 Mrd. | 8,74 Mrd. | 6,17 Mrd. | 2,00 | 2,45% | 34,50 | 4,41 |
2011 | 48,13 Mrd. | 7,33 Mrd. | 6,26 Mrd. | 2,02 | 2,26% | 34,16 | 4,36 |