
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 147,28 Mrd. USD (1,55 Mrd. x 95,010€) | |
Website: | http://www.pmi.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot - |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,99 | 4,96 | 5,16 | 4,70 |
KGV | 18,70 | 20,62 | 18,42 | 16,31 |
Div. Rend. | 4,73% | 4,86% | 4,99% | 5,16% |
Lang & Schwarz | 94,630€ | 525 | 95,390€ | 525 | 95,010€ | -0,47% |
Euro Indikation | 94,630€ | 0 | 95,390€ | 0 | 95,010€ | -0,45% |
New York | 103,980$ | 0 | 104,000$ | 0 | 103,990$ | -0,32% |
Xetra | 95,360€ | 304 | 95,600€ | 304 | 95,480€ | -0,12% |
Dollar Indikation | 102,759$ | 0 | 103,564$ | 0 | 103,161$ | -0,58% |
Börse Frankfurt | 94,660€ | 500 | 95,410€ | 500 | 95,035€ | -0,87% |
gettex | 94,630€ | 105 | 95,390€ | 105 | 95,010€ | -0,48% |
Börse Stuttgart | 94,630€ | 500 | 95,390€ | 500 | 95,010€ | -0,71% |
Tradegate | 94,630€ | 159 | 95,390€ | 157 | 95,010€ | -0,50% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 31,35 Mrd. | 12,23 Mrd. | 9,08 Mrd. | 5,83 | 5,16% | 16,31 | 4,70 |
2020 [USD] | 28,70 Mrd. | 10,95 Mrd. | 8,04 Mrd. | 5,16 | 4,99% | 18,42 | 5,16 |
2019 [USD] | 29,78 Mrd. | 9,87 Mrd. | 7,17 Mrd. | 4,61 | 4,86% | 20,62 | 4,96 |
2018 [USD] | 29,61 Mrd. | 10,67 Mrd. | 7,90 Mrd. | 5,08 | 4,73% | 18,70 | 4,99 |
2017 [USD] | 28,69 Mrd. | 10,59 Mrd. | 6,02 Mrd. | 3,88 | 4,44% | 24,49 | 5,14 |
2016 [USD] | 26,72 Mrd. | 9,92 Mrd. | 6,95 Mrd. | 4,48 | 4,34% | 21,21 | 5,52 |
2015 [USD] | 26,65 Mrd. | 9,62 Mrd. | 6,85 Mrd. | 4,42 | 4,25% | 21,50 | 5,52 |
2014 [USD] | 29,65 Mrd. | 10,65 Mrd. | 7,46 Mrd. | 4,76 | 4,08% | 19,96 | 4,96 |
2013 [USD] | 30,90 Mrd. | 12,54 Mrd. | 8,53 Mrd. | 5,26 | 3,77% | 18,06 | 4,89 |