
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 39,11 Mrd. USD (239,96 Mio. x 163,000€) | |
Website: | http://www.travelers.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,42 | 1,32 | 1,29 | 1,13 |
KGV | 17,56 | 16,42 | 15,50 | 11,25 |
Div. Rend. | 1,86% | 1,98% | 2,07% | 2,14% |
Xetra | 162,320€ | 133 | 162,560€ | 1 | 162,440€ | 0,61% |
Euro Indikation | 162,360€ | 0 | 163,620€ | 0 | 162,990€ | 1,83% |
Börse Frankfurt | 162,380€ | 40 | 163,640€ | 40 | 163,010€ | 1,72% |
Lang & Schwarz | 162,920€ | 308 | 163,080€ | 308 | 163,000€ | 0,62% |
Tradegate | 162,200€ | 100 | 163,800€ | 100 | 163,000€ | 0,63% |
Dollar Indikation | 172,948$ | 0 | 174,315$ | 0 | 173,631$ | -0,16% |
New York | 173,900$ | 0 | 173,920$ | 0 | 173,910$ | 1,05% |
Börse Stuttgart | 162,360€ | 150 | 163,620€ | 150 | 162,990€ | 2,60% |
gettex | 162,200€ | 61 | 163,800€ | 61 | 163,000€ | 0,54% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 34,82 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,64 Mrd. | 14,49 | 2,14% | 11,25 | 1,13 |
2020 [USD] | 31,98 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,68 Mrd. | 10,52 | 2,07% | 15,50 | 1,29 |
2019 [USD] | 31,58 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,60 Mrd. | 9,92 | 1,98% | 16,42 | 1,32 |
2018 [USD] | 30,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,50 Mrd. | 9,28 | 1,86% | 17,56 | 1,42 |
2017 [USD] | 28,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,04 Mrd. | 7,33 | 1,74% | 22,25 | 1,53 |
2016 [USD] | 27,62 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,99 Mrd. | 10,28 | 1,61% | 15,85 | 1,65 |
2015 [USD] | 26,80 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,41 Mrd. | 10,88 | 1,46% | 14,99 | 1,80 |
2014 [USD] | 27,12 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,67 Mrd. | 10,70 | 1,32% | 15,23 | 1,94 |
2013 [USD] | 26,08 Mrd. | 4,95 Mrd. | 3,65 Mrd. | 9,74 | 1,20% | 16,74 | 2,21 |
2012 [USD] | 25,72 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,45 Mrd. | 6,30 | 1,10% | 25,87 | 2,39 |