
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 120,61 Mrd. USD (701,69 Mio. x 171,880€) | |
Website: | http://www.honeywell.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,33 | 3,19 | 3,00 | 3,33 |
KGV | 27,72 | 80,32 | 19,14 | 20,43 |
Div. Rend. | 1,43% | 1,59% | 1,78% | 1,95% |
Tradegate | 171,300€ | 59 | 172,460€ | 58 | 171,880€ | -0,06% |
Euro Indikation | 171,340€ | 0 | 172,440€ | 0 | 171,890€ | -0,01% |
Xetra | 170,480€ | 200 | 171,640€ | 100 | 171,060€ | 0,29% |
Dollar Indikation | 207,835$ | 0 | 209,170$ | 0 | 208,502$ | 0,20% |
Lang & Schwarz | 171,260€ | 146 | 172,420€ | 146 | 171,840€ | -0,20% |
Börse Stuttgart | 171,340€ | 2000 | 172,440€ | 2000 | 171,890€ | 0,27% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 208,090$ | 0,56% |
New York | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0 | 208,080$ | 0,64% |
Börse Frankfurt | 171,880€ | 200 | 172,000€ | 200 | 171,940€ | 0,74% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36,71 Mrd. | 7,56 Mrd. | 6,14 Mrd. | 8,41 | 1,95% | 20,43 | 3,33 |
2018 | 41,81 Mrd. | 7,49 Mrd. | 6,77 Mrd. | 8,98 | 1,78% | 19,14 | 3,00 |
2017 | 40,52 Mrd. | 6,90 Mrd. | 1,66 Mrd. | 2,14 | 1,59% | 80,32 | 3,19 |
2016 | 39,31 Mrd. | 6,45 Mrd. | 4,81 Mrd. | 6,20 | 1,43% | 27,72 | 3,33 |
2015 | 38,56 Mrd. | 6,59 Mrd. | 4,77 Mrd. | 6,04 | 1,25% | 28,46 | 3,43 |
2014 | 40,30 Mrd. | 5,82 Mrd. | 4,24 Mrd. | 5,33 | 1,09% | 32,25 | 3,34 |
2013 | 39,06 Mrd. | 5,41 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,92 | 0,98% | 34,93 | 3,45 |
2012 | 37,67 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,93 Mrd. | 3,69 | 0,89% | 46,58 | 3,57 |
2011 | 36,50 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,77 Mrd. | 2,23 | 0,80% | 77,04 | 3,65 |