
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 58,96 Mrd. USD (259,18 Mio. x 227,500€) | |
Website: | http://www.sherwin-williams.com | |
Sektor: | Chemie / Spezialchemie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,62 | 3,51 | 3,33 | 2,98 |
KGV | 58,47 | 41,38 | 30,91 | 32,59 |
Div. Rend. | 0,50% | 0,66% | 0,79% | 0,97% |
Börse Stuttgart | 225,800€ | 200 | 229,150€ | 200 | 227,475€ | -2,62% |
Lang & Schwarz | 225,800€ | 110 | 229,200€ | 110 | 227,500€ | -0,01% |
Tradegate | 225,800€ | 27 | 229,200€ | 27 | 227,500€ | -0,01% |
gettex | 225,800€ | 44 | 229,200€ | 44 | 227,500€ | -0,03% |
Dollar Indikation | 231,134$ | 0 | 234,572$ | 0 | 232,853$ | 0,21% |
Xetra | 226,050€ | 22 | 231,100€ | 8 | 228,575€ | -0,62% |
New York | 232,350$ | 0 | 232,370$ | 0 | 232,360$ | -3,38% |
Börse Frankfurt | 225,900€ | 23 | 229,250€ | 23 | 227,575€ | -0,84% |
Euro Indikation | 225,800€ | 0 | 229,150€ | 0 | 227,475€ | -0,23% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 19,94 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,86 Mrd. | 6,98 | 0,97% | 32,59 | 2,98 |
2020 [USD] | 18,36 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,03 Mrd. | 7,36 | 0,79% | 30,91 | 3,33 |
2019 [USD] | 17,90 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,54 Mrd. | 5,50 | 0,66% | 41,38 | 3,51 |
2018 [USD] | 17,53 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,11 Mrd. | 3,89 | 0,50% | 58,47 | 3,62 |
2017 [USD] | 14,98 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,81 Mrd. | 6,37 | 0,50% | 35,72 | 4,28 |
2016 [USD] | 11,86 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,13 Mrd. | 4,00 | 0,49% | 56,92 | 5,35 |
2015 [USD] | 11,34 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,05 Mrd. | 3,72 | 0,39% | 61,16 | 5,55 |
2014 [USD] | 11,13 Mrd. | 1,26 Mrd. | 861,00 Mio. | 2,93 | 0,32% | 77,72 | 5,81 |
2013 [USD] | 10,19 Mrd. | 1,09 Mrd. | 747,97 Mio. | 2,42 | 0,29% | 94,01 | 6,71 |
2012 [USD] | 9,53 Mrd. | 907,31 Mio. | 625,92 Mio. | 2,01 | 0,23% | 113,35 | 7,39 |