G-III Apparel Group Ltd.
[WKN: 890380 | ISIN: US36237H1014]
Aktienkurse
25,300€ -0,78%
Echtzeit-Aktienkurs G-III Apparel Group Ltd.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur G-III Apparel Group Ltd. Aktie

Dividende in %

Dividende der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der G-III Apparel Group Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der G-III Apparel Group Ltd. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,23 Mrd. -138,17 Mio. -133,06 Mio. -2,79 - - 0,37
2022 [USD] 2,77 Mrd. 270,98 Mio. 200,59 Mio. 4,05 - 6,25 0,44
2021 [USD] 2,06 Mrd. 35,73 Mio. 23,55 Mio. 0,48 - 52,38 0,60
2020 [USD] 3,16 Mrd. 182,10 Mio. 143,84 Mio. 2,94 - 8,60 0,38
2019 [USD] 3,08 Mrd. 183,83 Mio. 138,07 Mio. 2,75 - 9,21 0,40
2018 [USD] 2,81 Mrd. 110,05 Mio. 62,12 Mio. 1,25 - 20,24 0,44
2017 [USD] 2,39 Mrd. 77,76 Mio. 51,94 Mio. 1,10 - 23,00 0,52
2016 [USD] 2,34 Mrd. 179,13 Mio. 114,33 Mio. 2,46 - 10,28 0,49
2015 [USD] 2,12 Mrd. 168,44 Mio. 110,36 Mio. 2,49 - 10,18 0,54
2014 [USD] 1,72 Mrd. 122,23 Mio. 77,36 Mio. 1,86 - 13,64 0,60
2013 [USD] 1,40 Mrd. 92,01 Mio. 56,88 Mio. 1,40 - 18,07 0,73
2012 [USD] 1,23 Mrd. 79,24 Mio. 49,62 Mio. 1,23 - 20,57 0,81
2011 [USD] 1,06 Mrd. 92,91 Mio. 56,68 Mio. 1,44 - 17,57 0,94
2010 [USD] 800,86 Mio. 51,50 Mio. 31,72 Mio. 0,92 - 27,65 1,19
2009 [USD] 711,15 Mio. -9,44 Mio. -14,03 Mio. -0,43 - - 1,19
2008 [USD] 518,87 Mio. 29,20 Mio. 17,49 Mio. 0,53 - 48,19 1,61
2007 [USD] 427,02 Mio. 21,50 Mio. 13,19 Mio. 0,47 - 53,83 1,68
2006 [USD] 324,07 Mio. 12,61 Mio. 7,09 Mio. 0,29 - 87,24 1,93
2005 [USD] 214,28 Mio. 1,98 Mio. 0,70 Mio. 0,03 - 843,33 2,58
2004 [USD] 224,06 Mio. 13,61 Mio. 8,38 Mio. 0,38 - 66,58 2,41
2003 [USD] 202,65 Mio. 2,27 Mio. 0,38 Mio. 0,02 - 1488,24 2,58
2002 [USD] 201,43 Mio. 3,88 Mio. 2,36 Mio. 0,11 - 236,45 2,62
2001 [USD] 187,06 Mio. 18,90 Mio. 11,15 Mio. 0,52 - 48,37 2,69
2000 [USD] 149,63 Mio. 7,72 Mio. 5,78 Mio. 0,28 - 90,36 3,37
1999 [USD] 121,64 Mio. -3,10 Mio. -1,18 Mio. -0,06 - - 4,19
1998 [USD] 120,14 Mio. 3,26 Mio. 2,80 Mio. 0,13 - 190,23 4,11
1997 [USD] 117,65 Mio. 3,97 Mio. 3,09 Mio. 0,15 - 165,36 4,18
1996 [USD] 121,66 Mio. -0,31 Mio. -0,40 Mio. -0,02 - - 4,03
1995 [USD] 171,44 Mio. -16,15 Mio. -11,73 Mio. -0,61 - - 2,86
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.