
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 7,05 Mrd. USD (108,00 Mio. x 65,250€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Bauindustrie / Baumaterial |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,30 | 1,14 | 1,01 | 0,99 |
KGV | 19,13 | 25,59 | 13,34 | 17,74 |
Div. Rend. | 1,13% | 1,24% | 1,30% | 1,38% |
New York | 83,060$ | 0 | 83,060$ | 0 | 83,060$ | -1,76% |
Tradegate | 65,000€ | 91 | 65,500€ | 91 | 65,250€ | -4,40% |
Börse Frankfurt | 65,500€ | 200 | 66,000€ | 200 | 65,750€ | -1,13% |
Lang & Schwarz | 65,500€ | 176 | 67,000€ | 176 | 66,250€ | -2,57% |
Euro Indikation | 64,500€ | 0 | 66,000€ | 0 | 65,250€ | -7,45% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 79,805$ | -3,80% |
Dollar Indikation | 78,831$ | 0 | 80,455$ | 0 | 79,643$ | -4,11% |
Börse Stuttgart | 67,000€ | 0 | 67,000€ | 0 | 67,000€ | -1,83% |
Xetra | 66,500€ | 172 | 67,500€ | 100 | 67,000€ | -4,96% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7,16 Mrd. | 590,00 Mio. | 405,00 Mio. | 3,68 | 1,38% | 17,74 | 0,99 |
2018 | 7,06 Mrd. | 704,00 Mio. | 545,00 Mio. | 4,89 | 1,30% | 13,34 | 1,01 |
2017 | 6,38 Mrd. | 559,00 Mio. | 289,00 Mio. | 2,55 | 1,24% | 25,59 | 1,14 |
2016 | 5,68 Mrd. | 590,00 Mio. | 393,00 Mio. | 3,41 | 1,13% | 19,13 | 1,30 |
2015 | 5,35 Mrd. | 453,00 Mio. | 330,00 Mio. | 2,79 | 1,04% | 23,39 | 1,41 |
2014 | 5,28 Mrd. | 232,00 Mio. | 226,00 Mio. | 1,91 | 0,98% | 34,16 | 1,46 |
2013 | 5,30 Mrd. | 273,00 Mio. | 204,00 Mio. | 1,71 | - | 38,16 | 1,45 |
2012 | 5,17 Mrd. | -40,00 Mio. | -19,00 Mio. | -0,16 | - | - | 1,49 |
2011 | 5,34 Mrd. | 353,00 Mio. | 276,00 Mio. | 2,23 | - | 29,26 | 1,48 |