Deutsche Beteiligungs AG
[WKN: A1TNUT | ISIN: DE000A1TNUT7]
Aktienkurse
25,375€ -0,29%
Echtzeit-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Deutsche Beteiligungs AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Deutsche Beteiligungs AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 108,26 Mio. 108,59 Mio. 105,78 Mio. 5,63 3,94% 4,51 4,41
2022 [EUR] 92,40 Mio. -95,92 Mio. -97,56 Mio. -5,19 3,15% - 5,16
2021 [EUR] 63,12 Mio. 185,72 Mio. 185,13 Mio. 9,85 6,31% 2,58 7,56
2020 [EUR] 41,72 Mio. -15,78 Mio. -16,76 Mio. -1,05 2,97% - 9,72
2019 [EUR] 33,80 Mio. 45,08 Mio. 45,86 Mio. 2,87 5,56% 8,84 12,00
2018 [EUR] 44,80 Mio. 33,64 Mio. 33,60 Mio. 2,10 5,38% 12,07 9,05
2017 [EUR] 125,56 Mio. 90,43 Mio. 90,39 Mio. 5,66 5,19% 4,49 3,23
2016 [EUR] 84,98 Mio. 50,03 Mio. 50,16 Mio. 3,44 4,45% 7,39 4,77
2015 [EUR] 59,30 Mio. 29,54 Mio. 29,48 Mio. 2,03 1,85% 12,48 6,22
2014 [EUR] 63,55 Mio. 48,52 Mio. 47,78 Mio. 3,29 1,48% 7,72 5,80
2013 [EUR] 37,47 Mio. 33,75 Mio. 32,29 Mio. 2,22 1,48% 11,43 9,84
2012 [EUR] 35,26 Mio. 46,98 Mio. 44,45 Mio. 3,06 1,48% 8,30 10,46
2011 [EUR] 38,16 Mio. -19,90 Mio. -16,63 Mio. -1,15 1,48% - 9,66
2010 [EUR] 23,54 Mio. 37,64 Mio. 34,14 Mio. 2,35 1,48% 10,78 15,66
2009 [EUR] 35,96 Mio. 22,38 Mio. 19,65 Mio. 1,36 1,48% 18,73 10,25
2008 [EUR] 27,45 Mio. -55,30 Mio. -51,12 Mio. -3,51 1,48% - 13,43
2007 [EUR] 90,19 Mio. 155,63 Mio. 136,46 Mio. 8,66 12,98% 2,93 4,21
2006 [EUR] 127,23 Mio. 90,88 Mio. 82,71 Mio. 4,73 11,13% 5,37 3,21
2005 [EUR] 59,73 Mio. 42,26 Mio. 41,28 Mio. 2,14 2,45% 11,87 7,60
2004 [EUR] 51,65 Mio. 19,38 Mio. 18,18 Mio. 1,01 1,22% 25,20 9,74
2003 [EUR] 41,98 Mio. 4,38 Mio. 3,10 Mio. 0,20 - 127,51 9,37
2002 [EUR] 36,95 Mio. -15,93 Mio. -15,84 Mio. -1,02 - - 10,65
2001 [EUR] 38,20 Mio. 5,01 Mio. 7,78 Mio. 0,51 1,78% 50,25 10,30
2000 [EUR] 89,50 Mio. 43,01 Mio. 32,08 Mio. 2,31 6,40% 10,98 4,40
1999 [EUR] 65,62 Mio. 42,56 Mio. 37,53 Mio. 2,74 6,18% 9,25 5,29
1998 [EUR] 66,38 Mio. 38,47 Mio. 20,47 Mio. 1,50 2,30% 16,97 5,23
1997 [EUR] 34,11 Mio. 13,86 Mio. 9,26 Mio. 0,68 1,33% 37,54 10,18
1996 [EUR] 16,60 Mio. 9,01 Mio. 5,48 Mio. 0,50 1,15% 50,95 16,82
1995 [EUR] 11,23 Mio. 6,08 Mio. 4,44 Mio. 0,40 0,91% 62,81 24,86
1994 [EUR] 5,19 Mio. 2,61 Mio. 3,02 Mio. 0,28 0,91% 92,27 53,78
1993 [EUR] 7,29 Mio. 2,74 Mio. 3,04 Mio. 0,28 0,91% 91,94 38,30
1992 [EUR] 7,73 Mio. 4,43 Mio. 2,82 Mio. 0,26 0,82% 99,12 36,11
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.