
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 11,07 Mrd. USD (621,48 Mio. x 17,816€) | |
Website: | http://www.aa.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Fluggesellschaften |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 10 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,64 |
KGV | 4,57 | 5,88 | 4,69 | - |
Div. Rend. | 2,25% | 2,25% | 2,25% | - |
Dollar Indikation | 21,567$ | 0 | 21,714$ | 0 | 21,641$ | 4,71% |
Lang & Schwarz | 17,746€ | 4428 | 17,886€ | 4428 | 17,816€ | 4,76% |
Börse Stuttgart | 17,744€ | 5000 | 17,902€ | 5200 | 17,823€ | 3,59% |
Tradegate | 17,760€ | 1690 | 17,872€ | 4607 | 17,816€ | 4,74% |
Börse Frankfurt | 17,736€ | 200 | 17,846€ | 200 | 17,791€ | 4,80% |
Nasdaq | 20,660$ | 0 | 20,660$ | 0 | 20,660$ | 1,08% |
Euro Indikation | 17,740€ | 0 | 17,894€ | 0 | 17,817€ | 6,21% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 21,640$ | 4,77% |
Xetra | 17,952€ | 100 | 18,096€ | 100 | 18,024€ | 6,45% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,34 Mrd. | -11,45 Mrd. | -8,89 Mrd. | -18,36 | - | - | 0,64 |
2019 | 45,77 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,80 | 2,25% | 4,69 | 0,17 |
2018 | 44,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,03 | 2,25% | 5,88 | 0,18 |
2017 | 42,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 3,90 | 2,25% | 4,57 | 0,20 |
2016 | 40,18 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,81 | 2,25% | 3,70 | 0,22 |
2015 | 40,99 Mrd. | 4,62 Mrd. | 7,61 Mrd. | 11,07 | 2,25% | 1,61 | 0,27 |
2014 | 42,65 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,93 | 1,12% | 4,53 | 0,29 |
2013 | 26,74 Mrd. | -2,18 Mrd. | -1,83 Mrd. | -11,25 | - | - | 0,17 |
2012 | 24,86 Mrd. | -2,45 Mrd. | -1,88 Mrd. | -5,60 | - | - | 0,24 |
2011 | 23,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -5,91 | - | - | 0,25 |