Idexx Laboratories Inc.
[WKN: 888210 | ISIN: US45168D1046]
Aktienkurse
489,000€ 0,34%
Echtzeit-Aktienkurs Idexx Laboratories Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Idexx Laboratories Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Idexx Laboratories Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Idexx Laboratories Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,66 Mrd. 1,06 Mrd. 845,04 Mio. 10,06 - 48,59 11,09
2022 [USD] 3,37 Mrd. 859,97 Mio. 679,09 Mio. 8,03 - 60,92 12,04
2021 [USD] 3,22 Mrd. 902,65 Mio. 744,85 Mio. 8,60 - 56,83 12,86
2020 [USD] 2,71 Mrd. 661,99 Mio. 581,78 Mio. 6,71 - 72,90 15,45
2019 [USD] 2,41 Mrd. 522,22 Mio. 427,72 Mio. 4,89 - 100,08 17,39
2018 [USD] 2,21 Mrd. 457,74 Mio. 377,03 Mio. 4,26 - 114,79 19,06
2017 [USD] 1,97 Mrd. 381,06 Mio. 263,14 Mio. 2,94 - 166,33 21,69
2016 [USD] 1,78 Mrd. 321,85 Mio. 222,05 Mio. 2,44 - 200,41 24,29
2015 [USD] 1,60 Mrd. 273,14 Mio. 192,08 Mio. 2,05 - 238,54 27,55
2014 [USD] 1,49 Mrd. 246,56 Mio. 181,91 Mio. 1,79 - 273,18 31,26
2013 [USD] 1,38 Mrd. 263,26 Mio. 187,80 Mio. 1,74 - 281,03 36,69
2012 [USD] 1,29 Mrd. 260,62 Mio. 178,27 Mio. 1,59 - 308,52 41,31
2011 [USD] 1,22 Mrd. 234,42 Mio. 161,79 Mio. 1,39 - 351,80 44,22
2010 [USD] 1,10 Mrd. 202,13 Mio. 141,28 Mio. 1,19 - 412,66 50,90
2009 [USD] 1,03 Mrd. 174,54 Mio. 122,23 Mio. 1,01 - 486,57 55,19
2008 [USD] 1,02 Mrd. 170,19 Mio. 116,17 Mio. 0,94 - 522,99 56,56
2007 [USD] 922,56 Mio. 134,84 Mio. 94,01 Mio. 0,73 - 669,86 64,76
2006 [USD] 739,12 Mio. 130,75 Mio. 93,68 Mio. 0,71 - 688,73 82,48
2005 [USD] 638,10 Mio. 118,47 Mio. 78,25 Mio. 0,58 - 850,43 97,54
2004 [USD] 549,18 Mio. 111,10 Mio. 78,33 Mio. 0,55 - 892,34 117,86
2003 [USD] 475,99 Mio. 83,25 Mio. 57,09 Mio. 0,40 - 1228,64 142,51
2002 [USD] 412,67 Mio. 68,77 Mio. 45,39 Mio. 0,33 - 1504,62 159,64
2001 [USD] 386,08 Mio. 58,78 Mio. 37,62 Mio. 0,27 - 1797,79 170,94
2000 [USD] 367,43 Mio. 58,25 Mio. 36,63 Mio. 0,26 - 1917,65 176,90
1999 [USD] 356,21 Mio. 52,55 Mio. 32,58 Mio. 0,21 - 2385,37 195,95
1998 [USD] 319,89 Mio. -1,18 Mio. -15,22 Mio. -0,10 - - 237,44
1997 [USD] 262,97 Mio. -32,26 Mio. -21,12 Mio. -0,14 - - 283,91
1996 [USD] 267,68 Mio. 55,32 Mio. 32,64 Mio. 0,21 - 2350,96 276,03
1995 [USD] 188,60 Mio. 37,04 Mio. 21,49 Mio. 0,15 - 3217,11 379,05
1994 [USD] 126,36 Mio. 22,83 Mio. 13,34 Mio. 0,10 - 4890,00 488,26
1993 [USD] 93,06 Mio. 15,04 Mio. 9,65 Mio. 0,07 - 6791,67 653,71
1992 [USD] 57,65 Mio. 6,10 Mio. 4,92 Mio. 0,04 - 11113,64 937,74
1991 [USD] 30,45 Mio. 3,45 Mio. 3,15 Mio. 0,04 - 12538,46 1313,60
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.