
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 17,82 Mrd. USD (60,02 Mio. x 296,825€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Dienstleistungen / Personalservice |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 30,02 | 23,20 | 20,37 | 16,31 |
KGV | 127,01 | 96,03 | 120,61 | 88,13 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Stuttgart | 296,400€ | 2360 | 297,250€ | 2360 | 296,825€ | 2,60% |
Euro Indikation | 296,400€ | 0 | 297,250€ | 0 | 296,825€ | 1,67% |
Tradegate | 294,350€ | 23 | 298,900€ | 23 | 296,625€ | 0,56% |
Xetra | 294,950€ | 46 | 294,950€ | 46 | 294,950€ | 1,25% |
New York | 313,690$ | 0 | 313,710$ | 0 | 313,700$ | -2,41% |
Lang & Schwarz | 294,000€ | 25 | 298,750€ | 25 | 296,375€ | 0,47% |
Börse Frankfurt | 296,300€ | 30 | 297,050€ | 30 | 296,675€ | 1,35% |
gettex | 296,250€ | 67 | 297,050€ | 67 | 296,650€ | 0,47% |
Dollar Indikation | 321,886$ | 0 | 323,040$ | 0 | 322,463$ | 0,31% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 1,06 Mrd. | 255,96 Mio. | 195,96 Mio. | 3,37 | - | 88,13 | 16,31 |
2020 [USD] | 841,43 Mio. | 185,94 Mio. | 143,45 Mio. | 2,46 | - | 120,61 | 20,37 |
2019 [USD] | 737,67 Mio. | 226,09 Mio. | 180,50 Mio. | 3,09 | - | 96,03 | 23,20 |
2018 [USD] | 566,34 Mio. | 174,71 Mio. | 136,91 Mio. | 2,34 | - | 127,01 | 30,02 |
2017 [USD] | 433,05 Mio. | 76,65 Mio. | 66,64 Mio. | 1,13 | - | 262,68 | 39,61 |
2016 [USD] | 329,14 Mio. | 57,24 Mio. | 43,51 Mio. | 0,74 | - | 401,11 | 51,70 |
2015 [USD] | 224,65 Mio. | 33,53 Mio. | 20,68 Mio. | 0,36 | - | 824,51 | 75,47 |
2014 [USD] | 150,93 Mio. | 9,66 Mio. | 5,66 Mio. | 0,11 | - | 2698,41 | 105,87 |
2013 [USD] | 107,60 Mio. | 7,71 Mio. | 7,71 Mio. | 0,02 | - | 12367,71 | 142,92 |