
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 13,75 Mrd. USD (621,48 Mio. x 22,117$) | |
Website: | http://www.aa.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Fluggesellschaften |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,79 |
KGV | 5,67 | 7,30 | 5,83 | - |
Div. Rend. | 1,81% | 1,81% | 1,81% | - |
Dollar Indikation | 22,097$ | 0 | 22,137$ | 0 | 22,117$ | 3,16% |
Lang & Schwarz | 18,308€ | 4201 | 18,358€ | 4201 | 18,333€ | 3,27% |
Börse Stuttgart | 18,276€ | 1650 | 18,306€ | 1000 | 18,291€ | 3,16% |
Tradegate | 18,328€ | 1640 | 18,362€ | 1640 | 18,345€ | 3,33% |
Börse Frankfurt | 18,178€ | 200 | 18,200€ | 200 | 18,189€ | 2,59% |
Nasdaq | 21,440$ | 0 | 21,440$ | 0 | 21,440$ | 1,23% |
Euro Indikation | 18,282€ | 0 | 18,308€ | 0 | 18,295€ | 3,29% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 20,930$ | 0,29% |
Xetra | 18,174€ | 250 | 18,208€ | 2036 | 18,191€ | 2,54% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,34 Mrd. | -11,45 Mrd. | -8,89 Mrd. | -18,36 | - | - | 0,79 |
2019 | 45,77 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,80 | 1,81% | 5,83 | 0,21 |
2018 | 44,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,03 | 1,81% | 7,30 | 0,23 |
2017 | 42,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 3,90 | 1,81% | 5,67 | 0,25 |
2016 | 40,18 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,81 | 1,81% | 4,60 | 0,28 |
2015 | 40,99 Mrd. | 4,62 Mrd. | 7,61 Mrd. | 11,07 | 1,81% | 2,00 | 0,34 |
2014 | 42,65 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,93 | 0,90% | 5,63 | 0,36 |
2013 | 26,74 Mrd. | -2,18 Mrd. | -1,83 Mrd. | -11,25 | - | - | 0,22 |
2012 | 24,86 Mrd. | -2,45 Mrd. | -1,88 Mrd. | -5,60 | - | - | 0,30 |
2011 | 23,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -5,91 | - | - | 0,31 |