
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 151,05 Mrd. USD (503,28 Mio. x 300,125€) | |
Website: | https://www.lindeplc.com/ | |
Sektor: | Industriegüter / Technologiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,02 | 5,68 | 5,76 | 4,96 |
KGV | 22,89 | 71,61 | 63,73 | 40,94 |
Div. Rend. | 1,10% | 1,17% | 1,28% | 1,41% |
Tradegate | 299,750€ | 100 | 300,400€ | 50 | 300,075€ | 0,63% |
Dollar Indikation | 320,486$ | 0 | 320,961$ | 0 | 320,724$ | 1,76% |
Börse Frankfurt | 299,700€ | 85 | 300,800€ | 85 | 300,250€ | 2,75% |
Lang & Schwarz | 299,950€ | 67 | 300,500€ | 67 | 300,225€ | 0,61% |
New York | 320,410$ | 0 | 320,430$ | 0 | 320,420$ | 1,66% |
gettex | 300,200€ | 50 | 300,800€ | 50 | 300,500€ | 0,77% |
Xetra | 302,150€ | 239 | 302,800€ | 4222 | 302,475€ | 2,31% |
Börse Stuttgart | 299,800€ | 84 | 300,200€ | 84 | 300,000€ | 0,72% |
Euro Indikation | 299,900€ | 0 | 300,350€ | 0 | 300,125€ | 1,51% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 30,79 Mrd. | 5,10 Mrd. | 3,83 Mrd. | 7,33 | 1,41% | 40,94 | 4,96 |
2020 [USD] | 27,24 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,50 Mrd. | 4,71 | 1,28% | 63,73 | 5,76 |
2019 [USD] | 28,23 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,19 | 1,17% | 71,61 | 5,68 |
2018 [USD] | 14,90 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,38 Mrd. | 13,11 | 1,10% | 22,89 | 11,02 |
2017 [USD] | 11,44 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,25 Mrd. | 4,31 | 1,05% | 69,59 | 7,53 |
2016 [USD] | 10,53 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,50 Mrd. | 5,21 | 1,00% | 57,57 | 8,12 |
2015 [USD] | 10,78 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,55 Mrd. | 5,35 | 0,95% | 56,10 | 7,93 |
2014 [USD] | 12,27 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,69 Mrd. | 5,73 | 0,87% | 52,38 | 7,07 |
2013 [USD] | 11,93 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,76 Mrd. | 5,87 | 0,80% | 51,13 | 7,40 |
2012 [USD] | 11,22 Mrd. | 2,30 Mrd. | 1,69 Mrd. | 5,61 | 0,73% | 53,50 | 7,92 |