Ligand Pharmaceuticals
[WKN: A1C9RN | ISIN: US53220K5048]
Aktienkurse
67,750€ 5,04%
Echtzeit-Aktienkurs Ligand Pharmaceuticals
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Ligand Pharmaceuticals Aktie

Dividende in %

Dividende der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Ligand Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Ligand Pharmaceuticals Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 131,31 Mio. 63,66 Mio. 52,15 Mio. 2,94 - 23,07 9,06
2022 [USD] 196,25 Mio. 36,01 Mio. -33,36 Mio. -1,98 - - 5,85
2021 [USD] 277,13 Mio. 47,30 Mio. 57,14 Mio. 3,31 - 20,45 4,10
2020 [USD] 186,42 Mio. -10,54 Mio. -2,99 Mio. -0,18 - - 5,84
2019 [USD] 120,28 Mio. 796,64 Mio. 629,30 Mio. 31,85 - 2,13 9,48
2018 [USD] 251,45 Mio. 173,33 Mio. 143,32 Mio. 5,96 - 11,38 5,59
2017 [USD] 141,10 Mio. 57,23 Mio. 12,56 Mio. 0,54 - 126,64 10,15
2016 [USD] 108,97 Mio. 7,96 Mio. -2,37 Mio. -0,11 - - 13,00
2015 [USD] 71,91 Mio. 35,33 Mio. 229,82 Mio. 10,83 - 6,26 18,79
2014 [USD] 64,54 Mio. 11,30 Mio. 12,02 Mio. 0,56 - 120,98 20,55
2013 [USD] 48,97 Mio. 9,21 Mio. 8,83 Mio. 0,43 - 159,04 28,32
2012 [USD] 31,39 Mio. -3,87 Mio. -2,67 Mio. -0,14 - - 43,52
2011 [USD] 30,04 Mio. -3,56 Mio. 9,71 Mio. 0,49 - 137,42 44,13
2010 [USD] 23,54 Mio. -15,40 Mio. -12,79 Mio. -0,65 - - 59,35
2009 [USD] 38,94 Mio. -9,87 Mio. -8,34 Mio. -0,48 - - 33,83
2008 [USD] 27,32 Mio. -97,52 Mio. -97,46 Mio. -6,12 - - 46,28
2007 [USD] 12,89 Mio. -53,46 Mio. -34,76 Mio. -2,10 22,14% - 82,56
2006 [USD] 140,96 Mio. -174,27 Mio. -135,86 Mio. -10,14 - - 7,97
2005 [USD] 176,61 Mio. -36,34 Mio. -36,40 Mio. -2,94 - - 4,67
2004 [USD] 163,51 Mio. -44,91 Mio. -45,14 Mio. -3,66 - - 5,03
2003 [USD] 141,14 Mio. -35,46 Mio. -35,46 Mio. -3,00 - - 5,86
2002 [USD] 96,64 Mio. -32,60 Mio. -32,60 Mio. -2,82 - - 8,35
2001 [USD] 76,34 Mio. -43,00 Mio. -43,00 Mio. -4,32 - - 8,89
2000 [USD] 48,11 Mio. -59,28 Mio. -59,28 Mio. -6,36 - - 13,32
1999 [USD] 40,90 Mio. -74,72 Mio. -74,72 Mio. -9,48 - - 14,64
1998 [USD] 17,67 Mio. -117,89 Mio. -117,89 Mio. -17,52 - - 29,19
1997 [USD] 51,70 Mio. -100,15 Mio. -100,15 Mio. -18,12 - - 8,41
1996 [USD] 36,84 Mio. -37,31 Mio. -37,31 Mio. -7,80 - - 9,75
1995 [USD] 24,52 Mio. -64,17 Mio. -64,17 Mio. -16,20 - - 12,80
1994 [USD] 13,31 Mio. -20,23 Mio. -27,08 Mio. -9,42 - - 15,23
1993 [USD] 16,26 Mio. -12,58 Mio. -19,46 Mio. -8,28 - - 10,06
1992 [USD] 5,88 Mio. -12,28 Mio. -14,01 Mio. -26,52 - - 26,98
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.