
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 125,04 Mrd. USD (533,58 Mio. x 234,350€) | |
Website: | http://www.amgen.com | |
Sektor: | Medizin / Biotechnologie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,21 | 5,96 | 5,37 | 5,03 |
KGV | 18,57 | 18,20 | 19,03 | 22,79 |
Div. Rend. | 2,25% | 2,47% | 2,73% | 3,00% |
Euro Indikation | 233,350€ | 0 | 233,600€ | 0 | 233,475€ | -0,33% |
Dollar Indikation | 253,485$ | 0 | 253,812$ | 0 | 253,648$ | -0,48% |
Börse Frankfurt | 233,150€ | 100 | 233,750€ | 100 | 233,450€ | -0,06% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 253,660$ | -0,48% |
Börse Stuttgart | 232,800€ | 0 | 232,800€ | 0 | 232,800€ | -0,34% |
gettex | 233,350€ | 171 | 233,600€ | 171 | 233,475€ | -0,21% |
Tradegate | 233,150€ | 30 | 233,800€ | 30 | 233,475€ | -0,33% |
Xetra | 234,200€ | 158 | 234,500€ | 25 | 234,350€ | 0,28% |
Lang & Schwarz | 234,150€ | 426 | 235,150€ | 426 | 234,650€ | 0,33% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 25,99 Mrd. | 6,70 Mrd. | 5,89 Mrd. | 10,28 | 3,00% | 22,79 | 5,03 |
2020 [USD] | 25,25 Mrd. | 8,13 Mrd. | 7,26 Mrd. | 12,31 | 2,73% | 19,03 | 5,37 |
2019 [USD] | 23,26 Mrd. | 9,14 Mrd. | 7,84 Mrd. | 12,88 | 2,47% | 18,20 | 5,96 |
2018 [USD] | 23,77 Mrd. | 9,55 Mrd. | 8,39 Mrd. | 12,62 | 2,25% | 18,57 | 6,21 |
2017 [USD] | 22,78 Mrd. | 9,60 Mrd. | 1,98 Mrd. | 2,69 | 1,96% | 87,05 | 7,43 |
2016 [USD] | 22,68 Mrd. | 9,16 Mrd. | 7,72 Mrd. | 10,24 | 1,71% | 22,88 | 7,63 |
2015 [USD] | 21,34 Mrd. | 7,98 Mrd. | 6,94 Mrd. | 9,06 | 1,35% | 25,87 | 8,28 |
2014 [USD] | 20,04 Mrd. | 5,59 Mrd. | 5,16 Mrd. | 6,70 | 1,04% | 34,98 | 8,89 |
2013 [USD] | 18,67 Mrd. | 5,27 Mrd. | 5,08 Mrd. | 6,64 | 0,80% | 35,29 | 9,47 |