
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 2,93 Mrd. USD (28,18 Mio. x 103,930€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Industriegüter / Maschinenbau |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,29 | 2,65 | 2,43 | 2,05 |
KGV | 58,72 | 33,83 | 35,01 | 20,22 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 123,997$ | 0 | 126,058$ | 0 | 125,027$ | -0,36% |
Tradegate | 103,080€ | 98 | 105,000€ | 52 | 104,040€ | -0,18% |
Xetra | 102,840€ | 183 | 105,020€ | 46 | 103,930€ | -1,06% |
Euro Indikation | 103,080€ | 0 | 105,000€ | 0 | 104,040€ | -0,76% |
Nasdaq | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 1,10% |
Börse Frankfurt | 103,160€ | 100 | 105,200€ | 100 | 104,180€ | -2,12% |
Börse Stuttgart | 103,080€ | 500 | 105,000€ | 500 | 104,040€ | -1,57% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 122,625$ | -0,77% |
Lang & Schwarz | 103,100€ | 240 | 105,060€ | 240 | 104,080€ | -0,10% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,43 Mrd. | 187,92 Mio. | 147,07 Mio. | 5,14 | - | 20,22 | 2,05 |
2019 | 1,21 Mrd. | 98,83 Mio. | 85,30 Mio. | 2,97 | - | 35,01 | 2,43 |
2018 | 1,09 Mrd. | 108,62 Mio. | 87,99 Mio. | 3,07 | - | 33,83 | 2,65 |
2017 | 883,59 Mio. | 76,37 Mio. | 50,96 Mio. | 1,77 | - | 58,72 | 3,29 |
2016 | 660,60 Mio. | 61,36 Mio. | 41,94 Mio. | 1,48 | - | 70,22 | 4,29 |
2015 | 616,78 Mio. | 62,97 Mio. | 44,13 Mio. | 1,47 | - | 70,70 | 4,90 |
2014 | 556,85 Mio. | 52,41 Mio. | 37,80 Mio. | 1,25 | - | 83,14 | 5,53 |
2013 | 487,40 Mio. | 32,42 Mio. | 27,64 Mio. | 0,94 | - | 110,56 | 6,17 |
2012 | 436,24 Mio. | 25,61 Mio. | 17,30 Mio. | 0,61 | - | 170,38 | 6,62 |
2011 | 465,50 Mio. | 53,54 Mio. | 40,19 Mio. | 1,44 | - | 72,17 | 6,08 |