
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 171,09 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 30,733€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 5 | Newsbot 17 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,50 | 3,28 | 3,29 | 4,08 |
KGV | 8,74 | 16,47 | 10,72 | 18,00 |
Div. Rend. | 4,23% | 4,49% | 4,75% | 4,98% |
Tradegate | 30,990€ | 709 | 31,085€ | 707 | 31,038€ | 0,92% |
New York | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 1,01% |
Schwed. Kronen Indikation | 316,577SEK | 0 | 317,670SEK | 0 | 317,123SEK | 1,21% |
Xetra | 30,720€ | 100 | 30,745€ | 900 | 30,733€ | 0,09% |
Börse Frankfurt | 30,905€ | 5000 | 30,920€ | 5000 | 30,913€ | 1,30% |
Euro Indikation | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 1,07% |
Dollar Indikation | 36,977$ | 0 | 36,982$ | 0 | 36,979$ | 1,04% |
Lang & Schwarz | 30,990€ | 1731 | 31,145€ | 1731 | 31,068€ | 0,97% |
Börse Stuttgart | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0,68% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 4,98% | 18,00 | 4,08 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,75% | 10,72 | 3,29 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,49% | 16,47 | 3,28 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,23% | 8,74 | 3,50 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,97% | 26,27 | 3,53 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,71% | 27,61 | 3,88 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,45% | 21,73 | 3,90 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,19% | 18,20 | 3,81 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,93% | 23,57 | 3,79 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,67% | 27,79 | 3,45 |