
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 165,67 Mrd. USD (989,00 Mio. x 167,510€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,67 | 9,71 | 8,75 | 7,24 |
KGV | 985,35 | 117,14 | 1.131,82 | 38,26 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 163,220€ | 0 | 163,720€ | 0 | 163,470€ | 0,33% |
Tradegate | 163,220€ | 123 | 163,820€ | 123 | 163,520€ | 0,29% |
gettex | 163,220€ | 131 | 163,920€ | 131 | 163,570€ | 0,43% |
Xetra | 167,380€ | 98 | 167,640€ | 98 | 167,510€ | -2,98% |
Börse Frankfurt | 162,680€ | 50 | 163,060€ | 50 | 162,870€ | -4,61% |
New York | 171,780$ | 0 | 171,800$ | 0 | 171,790$ | -5,25% |
Börse Stuttgart | 163,220€ | 1000 | 163,720€ | 1000 | 163,470€ | -0,09% |
Dollar Indikation | 171,404$ | 0 | 172,024$ | 0 | 171,714$ | 0,15% |
Lang & Schwarz | 163,200€ | 153 | 163,760€ | 153 | 163,480€ | 0,26% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 38,26 | 7,24 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1131,82 | 8,75 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 117,14 | 9,71 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 985,35 | 11,67 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 644,27 | 14,12 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 16,86 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 20,28 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 25,11 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 32,16 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 40,51 |