
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 149,34 Mrd. USD (993,92 Mio. x 150,250€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 15 |
dpa-AFX - | Reuters 1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,46 | 8,71 | 7,85 | 6,50 |
KGV | 883,82 | 105,07 | 1.015,20 | 34,32 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 150,760€ | 0 | 152,180€ | 0 | 151,470€ | 1,07% |
Tradegate | 150,940€ | 165 | 152,140€ | 164 | 151,540€ | 1,47% |
gettex | 151,300€ | 258 | 151,640€ | 258 | 151,470€ | 1,28% |
Xetra | 150,140€ | 98 | 150,360€ | 98 | 150,250€ | 1,69% |
Börse Frankfurt | 151,640€ | 50 | 152,040€ | 50 | 151,840€ | 1,78% |
New York | 159,840$ | 0 | 159,860$ | 0 | 159,850$ | 0,13% |
Börse Stuttgart | 151,060€ | 0 | 151,060€ | 0 | 151,060€ | 2,14% |
Dollar Indikation | 161,931$ | 0 | 163,366$ | 0 | 162,649$ | 1,88% |
Lang & Schwarz | 149,460€ | 168 | 150,060€ | 168 | 149,760€ | 0,28% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 34,32 | 6,50 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1015,20 | 7,85 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 105,07 | 8,71 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 883,82 | 10,46 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 577,88 | 12,67 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 15,12 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 18,19 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 22,52 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 28,85 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 36,34 |