
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 65,82 Mrd. USD (1,48 Mrd. x 44,335€) | |
Website: | https://www.snap.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 126,84 | 65,68 | 49,49 | 36,59 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,770$ | 0,55% |
Börse Frankfurt | 44,255€ | 1000 | 44,385€ | 1000 | 44,320€ | 2,63% |
Tradegate | 44,270€ | 200 | 44,440€ | 200 | 44,355€ | 0,59% |
Euro Indikation | 44,295€ | 0 | 44,445€ | 0 | 44,370€ | 2,76% |
Xetra | 44,270€ | 478 | 44,400€ | 56 | 44,335€ | 2,67% |
Dollar Indikation | 53,786$ | 0 | 53,950$ | 0 | 53,868$ | 0,41% |
Börse Stuttgart | 44,295€ | 2500 | 44,395€ | 2500 | 44,345€ | 0,77% |
Lang & Schwarz | 44,290€ | 1133 | 44,435€ | 1133 | 44,363€ | 0,08% |
New York | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,72 Mrd. | -1,03 Mrd. | -1,03 Mrd. | -0,75 | - | - | 36,59 |
2018 | 1,18 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,26 Mrd. | -0,97 | - | - | 49,49 |
2017 | 824,95 Mio. | -3,46 Mrd. | -3,45 Mrd. | -2,95 | - | - | 65,68 |
2016 | 404,48 Mio. | -521,72 Mio. | -514,64 Mio. | -0,45 | - | - | 126,84 |
2015 | 58,66 Mio. | -380,48 Mio. | -372,89 Mio. | -0,32 | - | - | 874,57 |