
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 32,86 Mrd. USD (274,98 Mio. x 119,500€) | |
Website: | http://www.allstate.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,00 | 0,85 | 0,81 | 0,66 |
KGV | 20,06 | 8,52 | 6,90 | 6,41 |
Div. Rend. | 1,54% | 1,67% | 1,81% | 2,71% |
Xetra | 120,000€ | 1360 | 121,000€ | 1094 | 120,500€ | 3,88% |
Tradegate | 119,000€ | 84 | 120,000€ | 83 | 119,500€ | 0,00% |
New York | 125,690$ | 0 | 125,710$ | 0 | 125,700$ | -0,39% |
Börse Stuttgart | 121,000€ | 0 | 121,000€ | 0 | 121,000€ | 1,68% |
Börse Frankfurt | 119,000€ | 60 | 120,000€ | 60 | 119,500€ | 0,00% |
Lang & Schwarz | 118,000€ | 100 | 121,000€ | 100 | 119,500€ | 0,00% |
gettex | 119,000€ | 126 | 120,000€ | 126 | 119,500€ | 0,00% |
Dollar Indikation | 125,336$ | 0 | 126,577$ | 0 | 125,957$ | -0,18% |
Euro Indikation | 119,000€ | 0 | 120,000€ | 0 | 119,500€ | -2,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 50,59 Mrd. | 6,45 Mrd. | 5,69 Mrd. | 18,64 | 2,71% | 6,41 | 0,66 |
2020 [USD] | 44,79 Mrd. | 6,96 Mrd. | 5,57 Mrd. | 17,31 | 1,81% | 6,90 | 0,81 |
2019 [USD] | 44,68 Mrd. | 6,08 Mrd. | 4,84 Mrd. | 14,03 | 1,67% | 8,52 | 0,85 |
2018 [USD] | 39,82 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,25 Mrd. | 5,96 | 1,54% | 20,06 | 1,00 |
2017 [USD] | 38,52 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,17 Mrd. | 8,36 | 1,24% | 14,30 | 1,10 |
2016 [USD] | 36,53 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 4,67 | 1,10% | 25,61 | 1,20 |
2015 [USD] | 35,65 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,17 Mrd. | 5,05 | 1,00% | 23,65 | 1,28 |
2014 [USD] | 35,24 Mrd. | 4,31 Mrd. | 2,92 Mrd. | 6,27 | 0,94% | 19,07 | 1,42 |
2013 [USD] | 34,51 Mrd. | 4,08 Mrd. | 2,97 Mrd. | 4,81 | 0,84% | 24,83 | 1,55 |
2012 [USD] | 33,32 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,68 | 0,74% | 25,55 | 1,72 |