
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 27,28 Mrd. USD (304,00 Mio. x 89,750€) | |
Website: | http://www.allstate.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,64 |
KGV | 19,23 | 10,74 | 15,07 | 6,40 |
Div. Rend. | 1,47% | 1,65% | 2,05% | 2,23% |
Xetra | 90,000€ | 84 | 90,000€ | 84 | 90,000€ | 0,00% |
Tradegate | 89,500€ | 112 | 90,000€ | 112 | 89,750€ | 0,00% |
New York | 108,400$ | 0 | 108,400$ | 0 | 108,400$ | -0,61% |
Börse Stuttgart | 89,500€ | 200 | 90,000€ | 200 | 89,750€ | 0,28% |
Börse Frankfurt | 89,500€ | 100 | 90,000€ | 100 | 89,750€ | 0,28% |
Lang & Schwarz | 89,500€ | 279 | 90,000€ | 279 | 89,750€ | 0,00% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 108,405$ | -0,58% |
Dollar Indikation | 108,269$ | 0 | 108,269$ | 0 | 108,269$ | -0,12% |
Euro Indikation | 89,500€ | 0 | 90,000€ | 0 | 89,750€ | -0,28% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 44,68 Mrd. | 6,08 Mrd. | 4,84 Mrd. | 14,03 | 2,23% | 6,40 | 0,64 |
2018 | 39,82 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,25 Mrd. | 5,96 | 2,05% | 15,07 | 0,75 |
2017 | 38,52 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,17 Mrd. | 8,36 | 1,65% | 10,74 | 0,83 |
2016 | 36,53 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 4,67 | 1,47% | 19,23 | 0,90 |
2015 | 35,65 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,17 Mrd. | 5,05 | 1,34% | 17,77 | 0,96 |
2014 | 34,87 Mrd. | 4,24 Mrd. | 2,85 Mrd. | 6,27 | 1,25% | 14,31 | 1,08 |
2013 | 34,19 Mrd. | 3,40 Mrd. | 2,28 Mrd. | 4,81 | 1,11% | 18,66 | 1,18 |
2012 | 33,21 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,31 Mrd. | 4,68 | 0,98% | 19,18 | 1,29 |
2011 | 33,30 Mrd. | 960,00 Mio. | 788,00 Mio. | 1,51 | 0,94% | 59,44 | 1,35 |