
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 111,92 Mrd. USD (582,32 Mio. x 192,190€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 59 |
dpa-AFX 1 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,22 | 1,08 | 1,41 | 1,92 |
KGV | 14,31 | 10,77 | - | - |
Div. Rend. | 2,96% | 3,56% | 4,28% | 1,07% |
Xetra | 193,620€ | 186 | 194,380€ | 186 | 194,000€ | 4,79% |
Tradegate | 188,860€ | 40 | 189,280€ | 40 | 189,070€ | 2,31% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 212,105$ | -1,97% |
Lang & Schwarz | 189,340€ | 269 | 189,900€ | 269 | 189,620€ | 2,64% |
Börse Frankfurt | 192,000€ | 10 | 192,380€ | 100 | 192,190€ | 3,48% |
New York | 223,140$ | 0 | 223,140$ | 0 | 223,140$ | -0,56% |
Euro Indikation | 188,860€ | 0 | 189,280€ | 0 | 189,070€ | 1,78% |
Dollar Indikation | 228,055$ | 0 | 228,563$ | 0 | 228,309$ | 2,32% |
Börse Stuttgart | 190,740€ | 0 | 190,740€ | 0 | 190,740€ | 2,37% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 1,07% | - | 1,92 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,28% | - | 1,41 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,56% | 10,77 | 1,08 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 2,96% | 14,31 | 1,22 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,27% | 25,25 | 1,25 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 1,89% | 25,83 | 1,33 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,52% | 26,03 | 1,50 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,01% | 32,22 | 1,66 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,92% | 37,57 | 1,78 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,87% | 36,09 | 2,08 |