
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 95,37 Mrd. USD (564,52 Mio. x 168,940€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 8 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,10 | 1,07 | 0,95 | 1,24 |
KGV | 22,20 | 12,58 | 9,46 | - |
Div. Rend. | 2,58% | 3,36% | 4,05% | 4,87% |
Xetra | 168,200€ | 72 | 168,940€ | 67 | 168,570€ | -1,36% |
Tradegate | 168,240€ | 120 | 168,940€ | 120 | 168,590€ | -0,39% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 204,285$ | -2,71% |
Lang & Schwarz | 168,200€ | 50 | 168,940€ | 50 | 168,570€ | -0,47% |
Börse Frankfurt | 168,580€ | 100 | 169,300€ | 100 | 168,940€ | -1,16% |
New York | 204,320$ | 0 | 204,320$ | 0 | 204,320$ | -2,66% |
Euro Indikation | 168,240€ | 0 | 168,940€ | 0 | 168,590€ | -1,35% |
Dollar Indikation | 202,712$ | 0 | 204,424$ | 0 | 203,568$ | -0,37% |
Börse Stuttgart | 168,240€ | 1000 | 168,940€ | 1000 | 168,590€ | -0,51% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,87% | - | 1,24 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 4,05% | 9,46 | 0,95 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,36% | 12,58 | 1,07 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,58% | 22,20 | 1,10 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 2,15% | 22,70 | 1,17 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,73% | 22,88 | 1,32 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,15% | 28,32 | 1,46 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 1,04% | 33,03 | 1,56 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,99% | 31,72 | 1,83 |