
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 172,48 Mrd. USD (4,30 Mrd. x 40,140€) | |
Website: | http://www.coca-colacompany.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,16 | 4,88 | 5,40 | 4,61 |
KGV | 26,85 | 138,89 | 26,81 | 19,41 |
Div. Rend. | 3,49% | 3,69% | 3,89% | 3,99% |
Tradegate | 40,000€ | 150 | 40,165€ | 140 | 40,083€ | -1,02% |
Xetra | 40,210€ | 24 | 40,285€ | 1 | 40,248€ | -0,48% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 48,535$ | -1,51% |
Lang & Schwarz | 39,950€ | 1235 | 40,155€ | 1235 | 40,053€ | -1,13% |
New York | 49,290$ | 0 | 49,290$ | 0 | 49,290$ | 1,05% |
Euro Indikation | 40,020€ | 0 | 40,060€ | 0 | 40,040€ | -1,16% |
Dollar Indikation | 48,451$ | 0 | 48,562$ | 0 | 48,507$ | -1,59% |
Börse Stuttgart | 39,985€ | 0 | 39,985€ | 0 | 39,985€ | -1,32% |
Börse Frankfurt | 40,095€ | 5000 | 40,185€ | 5000 | 40,140€ | -0,75% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 37,27 Mrd. | 10,79 Mrd. | 8,92 Mrd. | 2,07 | 3,99% | 19,41 | 4,61 |
2018 | 31,70 Mrd. | 8,35 Mrd. | 6,43 Mrd. | 1,50 | 3,89% | 26,81 | 5,40 |
2017 | 35,02 Mrd. | 6,74 Mrd. | 1,25 Mrd. | 0,29 | 3,69% | 138,89 | 4,88 |
2016 | 41,38 Mrd. | 8,14 Mrd. | 6,53 Mrd. | 1,50 | 3,49% | 26,85 | 4,16 |
2015 | 43,70 Mrd. | 9,61 Mrd. | 7,35 Mrd. | 1,67 | 3,29% | 24,05 | 3,97 |
2014 | 46,00 Mrd. | 9,33 Mrd. | 7,10 Mrd. | 1,60 | 3,04% | 25,17 | 3,81 |
2013 | 46,76 Mrd. | 11,48 Mrd. | 8,58 Mrd. | 1,90 | 2,79% | 21,13 | 3,78 |
2012 | 48,15 Mrd. | 11,81 Mrd. | 9,02 Mrd. | 1,97 | 2,54% | 20,38 | 3,73 |
2011 | 46,86 Mrd. | 11,44 Mrd. | 8,57 Mrd. | 1,85 | 2,34% | 21,76 | 3,88 |