
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 79,84 Mrd. USD (280,00 Mio. x 285,125€) | |
Website: | http://www.lockheedmartin.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 6 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,59 | 1,50 | 1,34 | 1,22 |
KGV | 41,39 | 16,21 | 12,99 | 11,73 |
Div. Rend. | 2,62% | 2,88% | 3,16% | 3,44% |
Börse Stuttgart | 283,750€ | 0 | 283,750€ | 0 | 283,750€ | 2,92% |
Xetra | 283,200€ | 50 | 285,200€ | 50 | 284,200€ | 2,08% |
New York | 338,590$ | 0 | 338,590$ | 0 | 338,590$ | 1,54% |
Euro Indikation | 283,400€ | 0 | 283,700€ | 0 | 283,550€ | 1,92% |
Tradegate | 282,900€ | 53 | 284,450€ | 52 | 283,675€ | 1,06% |
Börse Frankfurt | 285,050€ | 1000 | 285,200€ | 1000 | 285,125€ | 2,73% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 329,990$ | -3,44% |
Lang & Schwarz | 281,950€ | 89 | 283,400€ | 89 | 282,675€ | 0,93% |
Dollar Indikation | 341,554$ | 0 | 341,812$ | 0 | 341,683$ | 0,91% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 65,40 Mrd. | 8,24 Mrd. | 6,83 Mrd. | 24,30 | 3,44% | 11,73 | 1,22 |
2019 | 59,81 Mrd. | 7,24 Mrd. | 6,23 Mrd. | 21,95 | 3,16% | 12,99 | 1,34 |
2018 | 53,76 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,05 Mrd. | 17,59 | 2,88% | 16,21 | 1,50 |
2017 | 51,05 Mrd. | 5,27 Mrd. | 2,00 Mrd. | 6,89 | 2,62% | 41,39 | 1,59 |
2016 | 47,25 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,06 Mrd. | 13,40 | 2,37% | 21,29 | 1,75 |
2015 | 46,13 Mrd. | 5,02 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,46 | 2,16% | 24,88 | 1,89 |
2014 | 45,60 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,61 Mrd. | 11,21 | 1,93% | 25,43 | 1,98 |
2013 | 45,36 Mrd. | 4,16 Mrd. | 2,98 Mrd. | 9,13 | 1,68% | 31,23 | 2,02 |
2012 | 47,18 Mrd. | 4,07 Mrd. | 2,75 Mrd. | 8,36 | 1,46% | 34,11 | 1,94 |
2011 | 46,50 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,66 Mrd. | 7,81 | 1,14% | 36,50 | 1,97 |