
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 310,63 Mrd. USD (972,92 Mio. x 319,275€) | |
Website: | http://www.mastercard.com/index.html | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 22,02 | 19,04 | 20,76 | 16,57 |
KGV | 57,05 | 40,20 | 50,10 | 36,46 |
Div. Rend. | 0,34% | 0,44% | 0,51% | 0,57% |
Börse Stuttgart | 319,500€ | 750 | 319,850€ | 750 | 319,675€ | -0,04% |
Euro Indikation | 319,500€ | 0 | 319,850€ | 0 | 319,675€ | -0,16% |
Dollar Indikation | 331,610$ | 0 | 333,530$ | 0 | 332,570$ | -0,07% |
Lang & Schwarz | 319,500€ | 156 | 319,950€ | 156 | 319,725€ | -0,05% |
Xetra | 318,500€ | 130 | 319,500€ | 102 | 319,000€ | -0,64% |
Tradegate | 319,500€ | 80 | 319,950€ | 80 | 319,725€ | -0,15% |
New York | 332,090$ | 0 | 332,110$ | 0 | 332,100$ | 3,38% |
gettex | 319,500€ | 41 | 319,950€ | 41 | 319,725€ | -0,06% |
Börse Frankfurt | 318,750€ | 25 | 319,800€ | 25 | 319,275€ | -0,27% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 18,88 Mrd. | 10,31 Mrd. | 8,69 Mrd. | 8,76 | 0,57% | 36,46 | 16,57 |
2020 [USD] | 15,30 Mrd. | 7,76 Mrd. | 6,41 Mrd. | 6,37 | 0,51% | 50,10 | 20,76 |
2019 [USD] | 16,88 Mrd. | 9,73 Mrd. | 8,12 Mrd. | 7,94 | 0,44% | 40,20 | 19,04 |
2018 [USD] | 14,95 Mrd. | 7,20 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,60 | 0,34% | 57,05 | 22,02 |
2017 [USD] | 12,50 Mrd. | 6,52 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,65 | 0,29% | 87,42 | 26,93 |
2016 [USD] | 10,78 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,69 | 0,25% | 86,52 | 32,03 |
2015 [USD] | 9,67 Mrd. | 4,96 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,35 | 0,21% | 95,31 | 36,86 |
2014 [USD] | 9,47 Mrd. | 5,08 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,10 | 0,15% | 102,99 | 38,85 |
2013 [USD] | 8,34 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,56 | 0,09% | 124,72 | 45,71 |
2012 [USD] | 7,40 Mrd. | 3,93 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,19 | 0,04% | 145,52 | 53,20 |