
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 172,09 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 30,913€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 17 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,52 | 3,29 | 3,31 | 4,11 |
KGV | 8,79 | 16,57 | 10,78 | 18,11 |
Div. Rend. | 4,21% | 4,46% | 4,72% | 4,95% |
Tradegate | 30,990€ | 709 | 31,085€ | 707 | 31,038€ | 0,92% |
New York | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 1,01% |
Schwed. Kronen Indikation | 316,757SEK | 0 | 317,985SEK | 0 | 317,371SEK | 1,28% |
Xetra | 30,720€ | 100 | 30,745€ | 900 | 30,733€ | 0,09% |
Börse Frankfurt | 30,905€ | 5000 | 30,920€ | 5000 | 30,913€ | 1,30% |
Euro Indikation | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 1,07% |
Dollar Indikation | 36,977$ | 0 | 36,982$ | 0 | 36,979$ | 1,04% |
Lang & Schwarz | 31,010€ | 1731 | 31,170€ | 1731 | 31,090€ | 0,14% |
Börse Stuttgart | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0,68% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 4,95% | 18,11 | 4,11 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,72% | 10,78 | 3,31 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,46% | 16,57 | 3,29 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,21% | 8,79 | 3,52 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,95% | 26,42 | 3,55 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,69% | 27,77 | 3,91 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,43% | 21,86 | 3,92 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,17% | 18,30 | 3,83 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,91% | 23,71 | 3,81 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,65% | 27,95 | 3,47 |