
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 65,27 Mrd. USD (1,48 Mrd. x 43,963€) | |
Website: | https://www.snap.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 125,78 | 65,13 | 49,08 | 36,28 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,770$ | 0,55% |
Börse Frankfurt | 43,870€ | 1000 | 44,055€ | 1000 | 43,963€ | 1,80% |
Tradegate | 44,060€ | 200 | 44,185€ | 200 | 44,123€ | 0,06% |
Euro Indikation | 44,060€ | 0 | 44,150€ | 0 | 44,105€ | 2,14% |
Xetra | 43,980€ | 330 | 44,170€ | 479 | 44,075€ | 2,07% |
Dollar Indikation | 53,490$ | 0 | 53,609$ | 0 | 53,550$ | -0,19% |
Börse Stuttgart | 44,060€ | 2500 | 44,150€ | 2500 | 44,105€ | 0,23% |
Lang & Schwarz | 44,030€ | 1133 | 44,150€ | 1133 | 44,090€ | -0,53% |
New York | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,72 Mrd. | -1,03 Mrd. | -1,03 Mrd. | -0,75 | - | - | 36,28 |
2018 | 1,18 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,26 Mrd. | -0,97 | - | - | 49,08 |
2017 | 824,95 Mio. | -3,46 Mrd. | -3,45 Mrd. | -2,95 | - | - | 65,13 |
2016 | 404,48 Mio. | -521,72 Mio. | -514,64 Mio. | -0,45 | - | - | 125,78 |
2015 | 58,66 Mio. | -380,48 Mio. | -372,89 Mio. | -0,32 | - | - | 867,22 |