
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 112,54 Mrd. USD (671,35 Mio. x 167,630€) | |
Website: | http://www.up.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,16 | 5,32 | 5,34 | 5,76 |
KGV | 12,55 | 21,19 | 20,00 | 21,28 |
Div. Rend. | 1,48% | 1,83% | 2,21% | 2,31% |
Lang & Schwarz | 167,180€ | 438 | 167,860€ | 438 | 167,520€ | -2,13% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 205,895$ | -1,49% |
Dollar Indikation | 200,303$ | 0 | 201,136$ | 0 | 200,720$ | -2,72% |
Börse Stuttgart | 167,180€ | 1000 | 167,860€ | 1000 | 167,520€ | -3,06% |
Tradegate | 167,160€ | 300 | 167,880€ | 300 | 167,520€ | -2,89% |
Börse Frankfurt | 167,160€ | 500 | 168,100€ | 500 | 167,630€ | -3,27% |
Xetra | 168,600€ | 100 | 169,800€ | 100 | 169,200€ | -2,20% |
New York | 206,230$ | 0 | 206,230$ | 0 | 206,230$ | -1,47% |
Euro Indikation | 167,180€ | 0 | 167,860€ | 0 | 167,520€ | -3,24% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,53 Mrd. | 6,98 Mrd. | 5,35 Mrd. | 7,88 | 2,31% | 21,28 | 5,76 |
2019 | 21,71 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,92 Mrd. | 8,38 | 2,21% | 20,00 | 5,34 |
2018 | 22,83 Mrd. | 7,74 Mrd. | 5,97 Mrd. | 7,91 | 1,83% | 21,19 | 5,32 |
2017 | 21,24 Mrd. | 7,63 Mrd. | 10,71 Mrd. | 13,36 | 1,48% | 12,55 | 6,16 |
2016 | 19,94 Mrd. | 6,77 Mrd. | 4,23 Mrd. | 5,07 | 1,35% | 33,06 | 6,86 |
2015 | 21,81 Mrd. | 7,66 Mrd. | 4,77 Mrd. | 5,49 | 1,31% | 30,53 | 6,53 |
2014 | 23,99 Mrd. | 8,34 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,75 | 1,14% | 29,15 | 6,17 |
2013 | 21,96 Mrd. | 7,05 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,71 | 0,88% | 35,59 | 6,96 |
2012 | 20,93 Mrd. | 6,32 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,14 | 0,74% | 40,54 | 7,52 |
2011 | 19,56 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,36 | 0,58% | 49,89 | 8,23 |