
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 281,74 Mrd. USD (946,00 Mio. x 297,825€) | |
Website: | http://www.unitedhealthgroup.com | |
Sektor: | Medizin / Gesundheitsdienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,43 | 1,26 | 1,17 | 1,10 |
KGV | 27,78 | 24,43 | 20,79 | 18,58 |
Div. Rend. | 0,97% | 1,16% | 1,39% | 1,62% |
Euro Indikation | 297,600€ | 0 | 298,350€ | 0 | 297,975€ | 3,79% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 331,900$ | 0,85% |
Tradegate | 297,550€ | 140 | 298,400€ | 140 | 297,975€ | 2,43% |
Dollar Indikation | 352,987$ | 0 | 353,848$ | 0 | 353,417$ | 1,82% |
Xetra | 294,650€ | 150 | 298,450€ | 150 | 296,550€ | 3,36% |
New York | 347,100$ | 0 | 347,100$ | 0 | 347,100$ | 3,98% |
Börse Frankfurt | 297,700€ | 700 | 297,950€ | 700 | 297,825€ | 3,41% |
Börse Stuttgart | 297,600€ | 700 | 298,350€ | 700 | 297,975€ | 2,59% |
Lang & Schwarz | 297,550€ | 344 | 298,150€ | 344 | 297,850€ | 2,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 257,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 15,40 Mrd. | 16,03 | 1,62% | 18,58 | 1,10 |
2019 | 242,16 Mrd. | 17,98 Mrd. | 13,84 Mrd. | 14,33 | 1,39% | 20,79 | 1,17 |
2018 | 226,25 Mrd. | 15,94 Mrd. | 11,99 Mrd. | 12,19 | 1,16% | 24,43 | 1,26 |
2017 | 201,16 Mrd. | 14,02 Mrd. | 10,56 Mrd. | 10,72 | 0,97% | 27,78 | 1,43 |
2016 | 185,50 Mrd. | 11,86 Mrd. | 7,02 Mrd. | 7,25 | 0,80% | 41,08 | 1,53 |
2015 | 157,68 Mrd. | 10,23 Mrd. | 5,81 Mrd. | 6,01 | 0,63% | 49,55 | 1,80 |
2014 | 130,47 Mrd. | 9,66 Mrd. | 5,62 Mrd. | 5,70 | 0,47% | 52,26 | 2,18 |
2013 | 122,49 Mrd. | 8,92 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,50 | 0,35% | 54,17 | 2,40 |
2012 | 110,62 Mrd. | 8,62 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,28 | 0,27% | 56,37 | 2,74 |
2011 | 101,86 Mrd. | 7,96 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,73 | 0,21% | 62,97 | 3,04 |