
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 15,18 Mrd. USD (501,00 Mio. x 30,300€) | |
Website: | http://www.discoverycommunications.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,94 | 1,70 | 1,52 | 1,44 |
KGV | 16,29 | - | 35,69 | 10,60 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 30,200€ | 0 | 30,400€ | 0 | 30,300€ | -1,62% |
Tradegate | 30,200€ | 365 | 30,400€ | 362 | 30,300€ | -0,66% |
Nasdaq | 36,760$ | 0 | 36,760$ | 0 | 36,760$ | -1,32% |
Dollar Indikation | 36,460$ | 0 | 36,701$ | 0 | 36,580$ | -0,49% |
Lang & Schwarz | 30,000€ | 821 | 30,600€ | 821 | 30,300€ | -0,98% |
Börse Frankfurt | 30,000€ | 400 | 30,400€ | 400 | 30,200€ | -0,66% |
Xetra | 30,400€ | 270 | 30,400€ | 270 | 30,400€ | -1,30% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 36,770$ | -1,32% |
Börse Stuttgart | 30,200€ | 0 | 30,200€ | 0 | 30,200€ | -0,66% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11,13 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,86 | - | 10,60 | 1,44 |
2018 | 10,55 Mrd. | 1,02 Mrd. | 589,00 Mio. | 0,85 | - | 35,69 | 1,52 |
2017 | 6,90 Mrd. | -137,00 Mio. | -337,00 Mio. | -0,76 | - | - | 1,70 |
2016 | 6,52 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,86 | - | 16,29 | 1,94 |
2015 | 6,37 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,49 | - | 20,36 | 2,17 |
2014 | 6,27 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,56 | - | 19,44 | 2,33 |
2013 | 5,54 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,07 Mrd. | 2,97 | - | 10,20 | 1,29 |
2012 | 4,49 Mrd. | 1,52 Mrd. | 943,00 Mio. | 2,48 | - | 12,22 | 1,66 |
2011 | 4,24 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,13 Mrd. | 2,80 | - | 10,82 | 1,87 |