
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 210,88 Mrd. USD (2,53 Mrd. x 83,360$) | |
Website: | http://www.merck.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,80 | 5,62 | 5,09 | 4,54 |
KGV | 59,12 | 95,82 | 35,93 | 21,85 |
Div. Rend. | 2,22% | 2,27% | 2,39% | 2,71% |
Börse Stuttgart | 68,600€ | 800 | 69,400€ | 800 | 69,000€ | 0,00% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 83,385$ | 1,52% |
Euro Indikation | 68,600€ | 0 | 69,400€ | 0 | 69,000€ | 0,00% |
Dollar Indikation | 82,924$ | 0 | 83,795$ | 0 | 83,360$ | -0,02% |
Xetra | 69,000€ | 8 | 69,400€ | 800 | 69,200€ | 0,87% |
Tradegate | 68,600€ | 219 | 69,400€ | 217 | 69,000€ | -0,14% |
Lang & Schwarz | 68,600€ | 1452 | 69,400€ | 1452 | 69,000€ | 0,00% |
New York | 83,380$ | 0 | 83,380$ | 0 | 83,380$ | 1,47% |
Börse Frankfurt | 69,200€ | 300 | 69,400€ | 250 | 69,300€ | 2,21% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 46,59 Mrd. | 11,46 Mrd. | 9,84 Mrd. | 3,82 | 2,71% | 21,85 | 4,54 |
2018 | 42,45 Mrd. | 8,70 Mrd. | 6,22 Mrd. | 2,32 | 2,39% | 35,93 | 5,09 |
2017 | 39,98 Mrd. | 6,52 Mrd. | 2,39 Mrd. | 0,87 | 2,27% | 95,82 | 5,62 |
2016 | 39,50 Mrd. | 4,66 Mrd. | 3,92 Mrd. | 1,41 | 2,22% | 59,12 | 5,80 |
2015 | 38,77 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,44 Mrd. | 1,56 | 2,17% | 53,44 | 5,98 |
2014 | 42,11 Mrd. | 17,28 Mrd. | 11,92 Mrd. | 4,07 | 2,12% | 20,48 | 5,62 |
2013 | 44,09 Mrd. | 5,55 Mrd. | 4,40 Mrd. | 1,47 | 2,08% | 56,71 | 5,54 |
2012 | 47,35 Mrd. | 8,74 Mrd. | 6,17 Mrd. | 2,00 | 2,03% | 41,68 | 5,33 |
2011 | 48,13 Mrd. | 7,33 Mrd. | 6,26 Mrd. | 2,02 | 1,87% | 41,27 | 5,27 |